商品サイズ(cm) | 幅約23.6×奥行約21.0×高さ約109.8 (充電スタンド設置時) 幅約22.4×奥行約16.3×高さ約104.3 (フロアヘッド、スティックハンドル装着時) |
---|---|
質量 | 1.4kg (フロアヘッド・スティックハンドル・バッテリー含む、モップ帯電ケース含まず) |
定格電圧 | DC18V |
充電電源 | 入力:AC100V(50/60Hz共通) 22VA 出力:DC23V 0.5A |
充電時間 | 約3時間 |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 |
バッテリー容量 | 1,500mAh |
バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
集じん方法 | 紙パック式 |
---|---|
使用温度 | 0〜40℃ |
使用時間 | 標準モード:約20分、 ターボモード:約8分、 自動モード:約30分(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
集じん容積 | 0.3L |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック×81枚(1枚 本体内にセット済み) |
別売品 |
使い捨てダストパック 静電モップ バッテリー すきまノズル |
※1.超軽量スティッククリーナー IC-SLDC1と比較。当社調べ。