商品サイズ(cm) | 幅26.5×奥行約38.2×高さ約24.2 |
---|---|
商品重量 | 6.6kg |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 1,230W(炊飯時) |
炊飯容量 (最大) |
≪無洗米・白米≫1.0L(5.5合) ≪炊込み・玄米・高速炊き・食物繊維米≫0.54L(3合) ≪おかゆ≫全がゆ:0.27L(1.5合) 5分がゆ:0.09L(0.5合) |
区分名※ | B |
蒸発水量※ | 39.7g |
コードの長さ | 約1.0m(収納式) |
炊飯メニュー | 無洗米・白米、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵 |
モード | 銘柄炊き分け、こだわり炊き分け、新米、省エネ、早炊き、高速炊き、タイマー |
消費電力量※ | |
---|---|
年間 | 86.7kWh/年 |
炊飯時 | 178.4Wh(1回あたり) |
保温時 | 14.3Wh(1時間あたり) |
タイマー予約時 | 1.09Wh(1時間あたり) |
待機時 | 0.94Wh(1時間あたり) |
内釜 | 極厚銅釜 |
---|---|
付属品 | 計量カップ(白米用/1合・0.5合、無洗米用/1合)、しゃもじ、洗米棒 |
※家庭用品品質表示法にもとづく「電気ジャー炊飯器」の省エネ法関連表示です。蒸発水量は、1回あたりの 炊飯時に炊飯器の外に放出した水の質量で、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。省エネメニューで計測。