脚付きコイルマットレス ポケットコイルタイプ
商品特長
寝心地にこだわった比較的やわらかめのポケットコイルマットレスベッドです。
商品仕様
脚付きポケットコイルマットレス セミシングル PAM-SS ホワイト
ベッド部サイズ(約) | 740×1,650×254mm | 脚の長さ・ベッド下の高さ(約) | 200mm |
---|---|---|---|
マットレスサイズ(約) | 800×1,800×170mm | マットレスの厚み(約) | 170mm |
マットレスの硬さ(約) | やわらかめ | コイル数(約) | 364個 |
スプリング線径(約) | 真ん中:1.8mm、四周一列:2.0mm | 最大使用者体重(約) | 90kg |
脚付きポケットコイルマットレス セミシングル PAM-SS ブラック
ベッド部サイズ(約) | 740×1,650×254mm | 脚の長さ・ベッド下の高さ(約) | 200mm |
---|---|---|---|
マットレスサイズ(約) | 800×1,800×170mm | マットレスの厚み(約) | 170mm |
マットレスの硬さ(約) | やわらかめ | コイル数(約) | 364個 |
スプリング線径(約) | 真ん中:1.8mm、四周一列:2.0mm | 最大使用者体重(約) | 90kg |
脚付きポケットコイルマットレス シングル PAM-S ホワイト
ベッド部サイズ(約) | 790×1,800×254mm | 脚の長さ・ベッド下の高さ(約) | 200mm |
---|---|---|---|
マットレスサイズ(約) | 950×1,950×170mm | マットレスの厚み(約) | 170mm |
マットレスの硬さ(約) | やわらかめ | コイル数(約) | 465個 |
スプリング線径(約) | 真ん中:1.8mm、四周一列:2.0mm | 最大使用者体重(約) | 90kg |
脚付きポケットコイルマットレス シングル PAM-S ブラック
ベッド部サイズ(約) | 790×1,800×254mm | 脚の長さ・ベッド下の高さ(約) | 200mm |
---|---|---|---|
マットレスサイズ(約) | 950×1,950×170mm | マットレスの厚み(約) | 170mm |
マットレスの硬さ(約) | やわらかめ | コイル数(約) | 465個 |
スプリング線径(約) | 真ん中:1.8mm、四周一列:2.0mm | 最大使用者体重(約) | 90kg |
脚付きコイルマットレス セミシングル AMT-P80 ホワイト
脚付きコイルマットレス セミシングル AMT-P80 ブラウン
脚付きコイルマットレス セミシングル AMT-P80 アッシュ
脚付きコイルマットレス セミシングル AMT-P80 ブラック
脚付きコイルマットレス シングル AMT-P95 ホワイト
脚付きコイルマットレス シングル AMT-P95 ブラウン
脚付きコイルマットレス シングル AMT-P95 ブラック
{{ resultMessage }}