カールアイロン
商品特長
摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます
商品仕様
カールアイロン HIR-MC10338-H ダークグレー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V‐240V、50/60Hz | 定格消費電力 | AC100-240V使用時 70W |
|---|---|---|---|
| 1時間あたりの消費電力の目安 | AC100V使用時 0-500W/AC240V使用時 0-1500W | パイプ直径 | 38mm |
| アイロン板温度 | 約90℃~約180℃ | 電源コードの長さ | 約1.5m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カールアイロン HIR-MC101-W オフホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V‐240V、50/60Hz | 消費電力※1 | AC100V時:最大500W(最小0W)、AC240V時:最大1500W(最小0W)※1 温度制御のため消費電力が変動します。 |
|---|---|---|---|
| 1時間あたりの消費電力の目安※2 | 約60W ※2 使用環境や使用時の電圧によって異なります。 | パイプ直径 | 28mm |
| パイプ温度 | 約90℃~約180℃ | 電源コードの長さ | 約1.8m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カールアイロン HIR-MC102-W オフホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V‐240V、50/60Hz | 消費電力※1 | AC100V時:最大500W(最小0W)、AC240V時:最大1500W(最小0W)※1 温度制御のため消費電力が変動します。 |
|---|---|---|---|
| 1時間あたりの消費電力の目安※2 | 約65W ※2 使用環境や使用時の電圧によって異なります。 | パイプ直径 | 32mm |
| パイプ温度 | 約90℃~約180℃ | 電源コードの長さ | 約1.8m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}