スティッククリーナーi10 KIC-SLDCP9
商品特長
当社シリーズトップの吸引力の充電式スティッククリーナー。
商品仕様
スティッククリーナー i10 KIC-SLDCP9-S シルバー
- 業界初、静電モップクリーンシステム搭載
- ハンディにもなる2WAYタイプ
- 自走式サイクロンパワーヘッド搭載
|
集じん方式 | 紙パック式 | 使用温度範囲 | 0~35℃ |
---|---|---|---|
使用時間 | 標準モード約35分/ターボモード約6分/自動モード最長約70分※使用環境により異なります(満充電、バッテリー初期温度:20℃・ブラシ回転「切」で使用時) | 使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 1,900mAh | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
定格電圧 | DC29.2V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100V 50/60Hz 60VA/出力:DC34.7V 0.9A |
充電時間 | 最長約5時間(25℃環境下・室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがある) | 集じん容積 | 0.3L |
充電スタンド設置時サイズ(静電モップ、モップ帯電ケース含む) | 約265×256×1150mm(約3.8kg) | セット内容 | 本体、フロアヘッド、スティックハンドル、充電アダプター、充電スタンド、ミニヘッド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック✕25枚(1枚 本体内にセット済み)、取扱説明書 |
別売品 | スティッククリーナー用使い捨てダストパック(FDPAG36)、スティッククリーナーi10用バッテリー(CBL2821)、スティッククリーナー用静電モップ(CHM03-W) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
当社史上最高の吸込仕事率 | 210W |
スティッククリーナー i10 KIC-SLDCP9-P ピンクゴールド
- 業界初、静電モップクリーンシステム搭載
- ハンディにもなる2WAYタイプ
- 自走式サイクロンパワーヘッド搭載
|
集じん方式 | 紙パック式 | 使用温度範囲 | 0~35℃ |
---|---|---|---|
使用時間 | 標準モード約35分/ターボモード約6分/自動モード最長約70分※使用環境により異なります(満充電、バッテリー初期温度:20℃・ブラシ回転「切」で使用時) | 使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 1,900mAh | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
定格電圧 | DC29.2V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100V 50/60Hz 60VA/出力:DC34.7V 0.9A |
充電時間 | 最長約5時間(25℃環境下・室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがある) | 集じん容積 | 0.3L |
充電スタンド設置時サイズ(静電モップ、モップ帯電ケース含む) | 約265×256×1150mm(約3.8kg) | セット内容 | 本体、フロアヘッド、スティックハンドル、充電アダプター、充電スタンド、ミニヘッド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック✕25枚(1枚 本体内にセット済み)、取扱説明書 |
別売品 | スティッククリーナー用使い捨てダストパック(FDPAG36)、スティッククリーナーi10用バッテリー(CBL2821)、スティッククリーナー用静電モップ(CHM03-W) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
当社史上最高の吸込仕事率 | 210W |
スティッククリーナー i10 別売ダストパック FDPAG36 ブルー
クリーナー用静電モップ CHM03-W ホワイト
スティッククリーナー i10 別売バッテリー CBL2821
{{ resultMessage }}