フィルター自動清掃機能付き Mシリーズ
商品特長
24時間冷房・暖房・送風・除湿・自動を稼働するとフィルターを自動清掃します。
商品仕様
フィルター自動清掃機能付エアコン2.2kW IAF-2207M
- フィルター自動清掃機能付
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/186kWh・暖房時/578kWh・期間合計/764kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/211kWh・暖房時/505kWh・期間合計/716kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約22,196円 | 室外ユニット | ・サイズ(W×D×H):732×330×552mm ※突起物含む、 ・重量:26kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | 消費電力 | 490(150~850)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.5(0.6~3.7)kW | 消費電力 | 560(120~1243)W | 運転電流(最大) | 6.6A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
---|


フィルター自動清掃機能付エアコン2.8kW IAF-2807M
- フィルター自動清掃機能付
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/241kWh・暖房時/719kWh・期間合計/960kWh | エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/269kWh・暖房時/643kWh・期間合計/912kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約28,272円 | 室外ユニット | ・サイズ(W×D×H):732×330×552mm ※突起物含む、 ・重量:28kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.5~3.5)kW | 消費電力 | 670(150~1150)W | 運転電流 | 8.3A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62dB・室外機61dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.6~4.6)kW | 消費電力 | 870(120~1356)W | 運転電流(最大) | 10.3A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|


フィルター自動清掃機能付エアコン4.0kW IAF-4007M
- フィルター自動清掃機能付
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 4.9 | 区分名 | C |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/423kWh・暖房時/1189kWh・期間合計/1612kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/481kWh・暖房時/1062kWh・期間合計/1543kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金 | 約47,833円 | 室外ユニット | ・サイズ(W×D×H):802×350×555mm ※突起物含む、 ・重量:30.5kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 4.0(0.8~4.9)kW | 消費電力 | 1100(200~1500)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機63dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室28m²(17畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
定格能力 | 5.0(0.9~6.6)kW | 消費電力 | 1320(200~2260)W | 運転電流(最大) | 6.8A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機65dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室23m²(14畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|


フィルター自動清掃機能付エアコン5.6kW IAF-5607M
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.0 | 区分名 | F |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/570kWh・暖房時/1700kWh・期間合計/2270kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.0 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/626kWh・暖房時/1493kWh・期間合計/2119kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 79% |
年間目安電気料金 | 約65,689円 | 室外ユニット | ・サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む、 ・重量:45kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 5.6(0.8~6.9)kW | 消費電力 | 1570(380~2520)W | 運転電流 | 7.9A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機66dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室39m²(23畳)・木造南向き和室25m²(15畳) |
---|
定格能力 | 6.7(2.6~9)kW | 消費電力 | 1960(550~3028)W | 運転電流(最大) | 9.8A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機68dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室30m²(18畳)・木造南向き和室24m²(15畳) |
---|


フィルター自動清掃機能付エアコン6.3kW IAF-6307M
- フィルター自動清掃機能付
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.0 | 区分名 | F |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/647kWh・暖房時/1883kWh・期間合計/2530kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.0 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/719kWh・暖房時/1670kWh・期間合計/2389kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 81% |
年間目安電気料金 | 約74,059円 | 室外ユニット | ・サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む、 ・重量:45kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 |
定格能力 | 6.3(0.8~6.9)kW | 消費電力 | 1880(380~2520)W | 運転電流 | 9.4A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機68dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室43m²(26畳)・木造南向き和室29m²(17畳) |
---|
定格能力 | 7.1(2.6~9)kW | 消費電力 | 2050(550~3028)W | 運転電流(最大) | 10.3A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機69dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室32m²(20畳)・木造南向き和室26m²(16畳) | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
---|
{{ resultMessage }}