ポータブルクーラー
商品特長
取付工事が不要で、誰にでも簡単に設置できるポータブルクーラーです。
商品仕様
ポータブルクーラー(窓パネルあり) IPC-221N ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 620W/720W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 ※1 | 2.0kw/2.2kw(50/60Hz) | 適用畳数 ※2 | 4.5~7畳 |
電流 | 7.8A/7.5A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 360g | 風量切替 | 3段階(弱・中・強) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、ドレンホースx1、レール用アタッチメントx2、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、窓パネルA・B・Cx各1、窓パッキンx1、四角ボルトx2、蝶ナットx2、ねじx9、キャップx1、隙間シールa・bx各1、粘着テープx1、リモコンx1 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
- ※1 冷風能力は自社基準(室温30℃・湿度70%)で測定した性能です。使用環境によって性能が異なる場合があります
- ※2 自社基準で測定した目安の畳数です。使用環境によって性能が異なる場合があります



ポータブルクーラー(窓パネルなし) PCE-221G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 490W/600W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 ※1 | 2.0kw/2.2kw(50/60Hz) | 適用畳数※2 | 4.5~7畳 |
電流 | 5.2A/6.1A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 380g | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) |
タイマー | 切/入(0.5~24h) | ルーバー | 上下左右手動 |
コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドx1、ドレンホースx1、ホースバンドx1、ホースクリップx1、ねじx3、コードフックx2、連続排水用ホースアダプターx1、排水ホースx1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、キャスター受けx4 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
- ※1 冷風能力は自社基準(室温30℃・湿度70%)で測定した性能です。使用環境によって性能が異なる場合があります
- ※2 自社基準で測定した目安の畳数です。使用環境によって性能が異なる場合があります



{{ resultMessage }}