ポータブルクーラー冷暖房両用
商品特長
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。
商品仕様
ポータブルクーラー冷暖房 2.8kW IPA-2822GH ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 810W/910W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 2.5kw/2.8kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 7~10畳 |
電流 | 9.4A/9.1A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 380g | 温風消費電力 | 785/925W(50/60Hz) |
温風能力 | 2.2/2.5kW(50/60Hz) | 温風運転電流 | 9.3/9.3A(50/60Hz) |
モード | 冷風・除湿・送風(換気)・温風 | 風量切替 | 冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:弱風、送風:3段階(弱・中・強)、温風:4段階(弱・中・強・自動) |
タイマー | 切/入(0.5~24h) | ルーバー | 上下手動 |
コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、上部排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッター×1、雨除けカバー(虫よけ網付き)×1、窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、窓パッキン(粘着剤付き)×1、隙間シール×1、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2、排水トレイ×1 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
ポータブルクーラー冷暖房 3.5kW IPA-3522GH ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 850W/1040W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 3.1kw/3.5kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 8~12畳 |
電流 | 8.9A/10.4A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 480g | 温風消費電力 | 875/1100W(50/60Hz) |
温風能力 | 2.6/2.9kW(50/60Hz) | 温風運転電流 | 9.1/10.9A(50/60Hz) |
モード | 冷風・除湿・送風(換気)・温風 | 風量切替 | 冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:弱風、送風:3段階(弱・中・強)、温風:4段階(弱・中・強・自動) |
タイマー | 切/入(0.5~24h) | ルーバー | 上下手動 |
コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、上部排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッター×1、雨除けカバー(虫よけ網付き)×1、窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、窓パッキン(粘着剤付き)×1、隙間シール×1、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2、排水トレイ×1 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
ポータブルクーラー冷暖房 2.8kw IPA-2821GH ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 冷風消費電力 | 810W/910W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 2.5kw/2.8kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 7~10畳 |
冷風運転電流 | 9.4A/9.1A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 380g | 温風適用畳数 | 6~7畳 |
温風能力 | 2.2/2.5kw(50/60Hz) | 温風消費電力 | 785/925W(50/60Hz) |
温風運転電流 | 9.3/9.3A(50/60Hz) | モード | 冷風・除湿・換気(送風)・温風 |
風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、連続排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッターレール×1、シャッター×1、レール用アタッチメントx2、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、ねじ(シャッターレール・雨除けカバー固定用)×4、窓パネルA・B・Cx各1、窓パッキンx1、隙間シールa・b×各1、補助用スポンジ×1、なべねじ(レール用アタッチメント固定用)×4、トラスねじ(窓パネル固定用)×2、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコンx1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
窓パネルの組立と取付動画 |
https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/portable-cooler/manual-movie/![]() |
よくあるお問い合わせ |
Q.化粧ねじが付属されていない ⇒よくあるお問い合わせをご覧ください https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/categori.php?ID=68 ![]() |
ポータブルクーラー冷暖房 3.5kw IPA-3521GH ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 冷風消費電力 | 850W/1040W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 3.1kw/3.5kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 8~12畳 |
冷風運転電流 | 8.9A/10.4A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 480g | 温風適用畳数 | 7~8畳 |
温風能力 | 2.6/2.9kw(50/60Hz) | 温風消費電力 | 875/1100W(50/60Hz) |
温風運転電流 | 9.1/10.9A(50/60Hz) | モード | 冷風・除湿・換気(送風)・温風 |
風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、連続排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッターレール×1、シャッター×1、レール用アタッチメントx2、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、ねじ(シャッターレール・雨除けカバー固定用)×4、窓パネルA・B・Cx各1、窓パッキンx1、隙間シールa・b×各1、補助用スポンジ×1、なべねじ(レール用アタッチメント固定用)×4、トラスねじ(窓パネル固定用)×2、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコンx1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
窓パネルの組立と取付動画 |
https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/portable-cooler/manual-movie/![]() |
よくあるお問い合わせ |
Q.化粧ねじが付属されていない ⇒よくあるお問い合わせをご覧ください https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/categori.php?ID=68 ![]() |
{{ resultMessage }}