スタンダードエアコンGシリーズ
商品特長
上下左右自動ルーバー搭載で、基本機能の充実したスタンダードシリーズです。
商品仕様
ルームエアコン 2.2kW(スタンダード) IHF-2209G(室内機)IHR2209G(室外機)
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/206kWh・暖房時/511kWh・期間合計/717kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約22,227円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む/重量:25.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | 定格消費電力 | 500(150~900)W | 定格運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 2.5(0.6~3.7)/2.7kW | 定格消費電力(標準/低温) | 600(120~1300)/1150W | 定格運転電流(最大) | 6.9(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
---|

ルームエアコン 2.5kW(スタンダード) IHF-2509G(室内機)IHR-2509G(室外機)
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/238kWh・暖房時/577kWh・期間合計/815kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約25,265円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む/重量:25.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.5(0.5~3.0)kW | 定格消費電力 | 640(150~950)W | 定格運転電流 | 7.5A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室17m²(10畳)・木造南向き和室11m²(7畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 2.8(0.6~4.1)/3.0kW | 定格消費電力(標準/低温) | 660(120~1300)/1160W | 定格運転電流(最大) | 7.6(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室13m²(8畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|

ルームエアコン 2.8kW(スタンダード) IHF-2809G(室内機)IHR-2809G(室外機)
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/267kWh・暖房時/645kWh・期間合計/912kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約28,272円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む/重量:27.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.5~3.5)kW | 定格消費電力 | 720(150~1200)W | 定格運転電流 | 8.9A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62dB・室外機61dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 3.6(0.6~4.6)/3.3kW | 定格消費電力(標準/低温) | 920(120~1356)/1250W | 定格運転電流(最大) | 11.0(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|

ルームエアコン 3.6kW(スタンダード) IHF-3609G(室内機)IHR-3609G(室外機)
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/408kWh・暖房時/979kWh・期間合計/1387kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金 | 約42,997円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む/重量:27.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 3.6(0.5~3.8)kW | 定格消費電力 | 1150(150~1350)W | 定格運転電流 | 13.5A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機63dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室25m²(15畳)・木造南向き和室16m²(10畳) |
---|
定格能力 | 4.2(0.6~4.8)/3.6kW | 定格消費電力 | 1130(120~1582)/1440W | 定格運転電流 | 13.1(20.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62dB・室外機64dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室15m²(9畳) |
---|

ルームエアコン 4.0kW(スタンダード) IHF-4009G(室内機)IHR-4009G(室外機)
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/481kWh・暖房時/1062kWh・期間合計/1543kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金 | 約47,833円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):803×351×555mm ※突起物含む/重量:30.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 4.0(0.8~4.9)kW | 定格消費電力 | 1100(180~1500)W | 定格運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機63dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室28m²(17畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 5.0(0.8~6.6)/4.8kW | 定格消費電力(標準/低温) | 1320(180~2260)/2000W | 定格運転電流(最大) | 6.9(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機65dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室23m²(14畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|

ルームエアコン 5.6kW(スタンダード) IHF-5609G(室内機)IHR-5609G(室外機)
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.0 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/626kWh・暖房時/1493kWh・期間合計/2119kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 79% |
年間目安電気料金 | 約65,689円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む/重量:45.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 5.6(0.8~6.9)kW | 定格消費電力 | 1570(380~2520)W | 定格運転電流 | 7.9A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機67dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室39m²(23畳)・木造南向き和室25m²(15畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 6.7(2.6~8.4)/6.5kW | 定格消費電力(標準/低温) | 1950(550~3000)/2680W | 定格運転電流(最大) | 9.8(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機68dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室30m²(18畳)・木造南向き和室24m²(15畳) |
---|

ルームエアコン 6.3kW(スタンダード) IHF-6309G(室内機)IHR-6309G(室外機)
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.0 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/719kWh・暖房時/1670kWh・期間合計/2390kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 81% |
年間目安電気料金 | 約74,090円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む/重量:45.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 6.3(0.8~6.9)kW | 定格消費電力 | 1880(380~2520)W | 定格運転電流 | 9.4A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機68dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室43m²(26畳)・木造南向き和室29m²(17畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 7.1(2.6~8.4)/6.5kW | 定格消費電力(標準/低温) | 2050(550~3000)/2680W | 定格運転電流(最大) | 10.3(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機70dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室32m²(20畳)・木造南向き和室26m²(16畳) |
---|

ルームエアコン2.2kW(スタンダード) IHF-2208G(室内ユニット)IHR-2208G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/717kwh・冷房時期間合計/206kwh・暖房時期間合計/511kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 22,227円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む ○重量:25.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | 消費電力 | 500(150~900)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61db・室外機59db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.5(0.6~3.7)kW | 消費電力 | 600(120~1,300)W | 運転電流(最大) | 6.9(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60db・室外機59db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン2.5kW(スタンダード) IHF-2508G(室内ユニット)IHR-2508G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/815kwh・冷房時期間合計/238kwh・暖房時期間合計/577kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 25,265円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む ○重量:25.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.5(0.5~3.0)kW | 消費電力 | 640(150~950)W | 運転電流 | 7.5A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62db・室外機60db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室17m²(10畳)・木造南向き和室11m²(7畳) |
---|
定格能力 | 2.8(0.6~4.1)kW | 消費電力 | 660(120~1,300)W | 運転電流(最大) | 7.6(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61db・室外機60db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室13m²(8畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン2.8kW(スタンダード) IHF-2808G(室内ユニット)IHR-2808G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/912kwh・冷房時期間合計/267kwh・暖房時期間合計/645kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 28,272円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む ○重量:27.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.5~3.5)kW | 消費電力 | 720(150~1,200)W | 運転電流 | 8.9A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62db・室外機61db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.6~4.6)kW | 消費電力 | 920(120~1,356)W | 運転電流(最大) | 11.0(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61db・室外機60db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン3.6kW(スタンダード) IHF-3608G(室内ユニット)IHR-3608G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/1,387kwh・冷房時期間合計/408kwh・暖房時期間合計/979kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金 | 42,997円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む ○重量:27.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 3.6(0.5~3.8)kW | 消費電力 | 1150(150~1,350)W | 運転電流 | 13.5A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63db・室外機63db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室25m²(15畳)・木造南向き和室16m²(10畳) |
---|
定格能力 | 4.2(0.6~4.8)kW | 消費電力 | 1,130(120~1,582)W | 運転電流(最大) | 13.1(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62db・室外機64db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室15m²(9畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン4.0kW(スタンダード) IHF-4008G(室内ユニット)IHR-4008G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/1,543kwh・冷房時期間合計/481kwh・暖房時期間合計/1,062kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金 | 47,833円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):803×351×555mm ※突起物含む ○重量:30.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 4.0(0.8~4.9)kW | 消費電力 | 1,100(180~1,500)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63db・室外機63db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室28m²(17畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
定格能力 | 5.0(0.8~6.6)kW | 消費電力 | 1,320(180~2,260)W | 運転電流(最大) | 6.9(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64db・室外機65db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室23m²(14畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン5.6kW(スタンダード) IHF-5608G(室内ユニット)IHR-5608G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 5.0 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/2,119kwh・冷房時期間合計/626kwh・暖房時期間合計/1,493kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 79% |
年間目安電気料金 | 65,689円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む ○重量:45.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 |
定格能力 | 5.6(0.8~6.9)kW | 消費電力 | 1,570(380~2,520)W | 運転電流 | 7.9A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64db・室外機67db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室39m²(23畳)・木造南向き和室25m²(15畳) |
---|
定格能力 | 6.7(2.6~8.4)kW | 消費電力 | 1,950(550~3,028)W | 運転電流(最大) | 9.8(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64db・室外機68db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室30m²(18畳)・木造南向き和室24m²(15畳) | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン6.3kW(スタンダード) IHF-6308G(室内ユニット)IHR-6308G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 5.0 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/2,390kwh・冷房時期間合計/719kwh・暖房時期間合計/1,670kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 81% |
年間目安電気料金 | 74,090円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む ○重量:45.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 6.3(0.8~6.9)kW | 消費電力 | 1,880(380~2,520)W | 運転電流 | 9.4A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64db・室外機68db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室43m²(26畳)・木造南向き和室29m²(17畳) |
---|
定格能力 | 7.1(2.6~8.4)kW | 消費電力 | 2,050(550~3,028)W | 運転電流(最大) | 10.3(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64db・室外機70db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室32m²(20畳)・木造南向き和室26m²(16畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン2.2kW(スタンダード) IKF-225G(室内ユニット)IKR-225G(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612 : 2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/717kwh・冷房時期間合計/206kwh・暖房時期間合計/511kwh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 22,227円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む ○重量:25.0kg |
付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | 消費電力 | 500(150~900)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61db・室外機59db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.5(0.6~3.7)kW | 消費電力 | 600(120~1,300)W | 運転電流(最大) | 6.9(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60db・室外機59db | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン2.2kW(スタンダード) IHF-2207G(室内機)IHR-2207G(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/186kWh・暖房時/578kWh・期間合計/764kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/211kWh・暖房時/505kWh・期間合計/716kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約22,196円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):732×330×552mm ※突起物含む/重量:26kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | 消費電力 | 490(150~850)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.5(0.6~3.7)kW | 消費電力 | 560(120~1,243)W | 運転電流 | 6.6A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)

ルームエアコン2.8kW(スタンダード) IHF-2807G(室内機)IHR-2807G(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/241kWh・暖房時/719kWh・期間合計/960kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/269kWh・暖房時/643kWh・期間合計/912kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約28,272円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):732×330×552mm ※突起物含む /重量:28kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.5~3.5)kW | 消費電力 | 670(150~1150)W | 運転電流 | 8.3A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62dB・室外機61dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.6~4.6)kW | 消費電力 | 870(120~1356)W | 運転電流 | 10.3A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電気量料金(31円/kWh)

ルームエアコン4.0kW(スタンダード) IHF-4007G(室内機)IHR-4007G(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 4.9 | 区分名 | C |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/423kWh・暖房時/1189kWh・期間合計/1612kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/481kWh・暖房時/1062kWh・期間合計/1543kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金 | 約47,833円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):802×350×555mm ※突起物含む /重量:30.5kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 4.0(0.8~4.9)kW | 消費電力 | 1100(180~1500)W | 運転電流 | 5.6A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機63dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室28m²(17畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
定格能力 | 5.0(0.9~6.6)kW | 消費電力 | 1320(200~2260)W | 運転電流 | 6.7A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機65dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室23m²(14畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|

ルームエアコン5.6kW(スタンダード) IHF-5607G(室外機)IHR-5607G(室内機) ホワイト
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.0 | 区分名 | F |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/570kWh・暖房時/1700kWh・期間合計/2270kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.0 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/626kWh・暖房時/1493kWh・期間合計/2119kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 79% |
年間目安電気料金 | 約65,689円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):958×402×660mm ※突起物含む /重量:45kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 5.6(0.8~6.9)kW | 消費電力 | 1570(380~2520)W | 運転電流 | 7.9A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機66dB | ○面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室39m²(23畳)・木造南向き和室25m²(15畳) |
---|
定格能力 | 6.7(2.6~9.1)kW | 消費電力 | 1950(550~3028)W | 運転電流 | 9.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機68dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室30m²(18畳)・木造南向き和室24m²(15畳) |
---|

ルームエアコン6.3kW(スタンダード) IHF-6307G(室内機)IHR-6307G(室外機) ホワイト
|
