スタンダードエアコンRシリーズ
商品特長
寝室やこども部屋に最適なルームエアコンスタンダードシリーズです。
商品仕様
ルームエアコン 2.2kW IRA-2206R(室内ユニット)IRA-2206RZ(室外ユニット) ホワイト
|
製品仕様/電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/229kWh・暖房時/488kWh・期間合計/717kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約22,227円 | 室外ユニットサイズ | 716×297×530mm ※突起物含む |
室外ユニット重量 | 20.5kg | 付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.7~3.1)kW | 定格消費電力 | 550(130~800)W | 定格運転電流 | 6.47A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 2.2(0.5~3.9)/2.8kW | 定格消費電力(標準/低温) | 455(110~1190)/1050W | 定格運転電流(最大) | 5.35(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室10m²(6畳)・木造南向き和室8m²(5畳) |
---|

ルームエアコン 2.8kW IRA-2806R(室内ユニット)IRA-2806RZ(室外ユニット) ホワイト
|
製品仕様/電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.7 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/273kWh・暖房時/656kWh・期間合計/929kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 86% |
年間目安電気料金 | 約28,799円 | 室外ユニットサイズ(W×D×H) | 850×342×550mm ※突起物含む |
室外ユニット重量 | 29.0kg | 付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.7~3.4)kW | 定格消費電力 | 720(120~970)W | 定格運転電流 | 7.57A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 3.6(0.5~4.8)/3.5kW | 定格消費電力(標準/低温) | 865(110~1400)/1240W | 定格運転電流(最大) | 8.92(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機61dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|

ルームエアコン 4.0kW IRA-4006R(室内ユニット)IRA-4006RZ(室外ユニット) ホワイト
|
製品仕様/電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/446kWh・暖房時/1098kWh・期間合計/1544kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金 | 約47,864円 | 室外ユニットサイズ(W×D×H) | 850×342×550mm ※突起物含む |
室外ユニット重量 | 34.5kg | 付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 4.0(0.7~4.3)kW | 定格消費電力 | 1260(130~1370)W | 定格運転電流 | 13.1A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62dB・室外機65dBc | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室28m²(17畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 5.0(0.7~6.2)/4.5kW | 定格消費電力(標準/低温) | 1420(150~1850)/1640W | 定格運転電流(最大) | 14.79(20.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機67dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室23m²(14畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|

ルームエアコン2.2kW(スタンダード) IRA-2204R(室内ユニット) IRA-2204RZ(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 (JIS C 9612:2013) | 5.8 | 期間消費電力量 (JIS C 9612:2013) | 期間合計/718kWh・冷房時/217kWh・暖房時/501kWh |
省エネ達成率 | 100% | 年間目安電気料金 | 約19,386円 |
区分名 | A | 保証期間 | お買上げ日より1年間 |
定格能力 | 2.2(0.7~3.1)kW | 消費電力 | 530(130~800)W | 運転電流 | 6.24A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.2(0.5~3.9)kW | 消費電力 | 445(110~1105)W | 暖房低温能力 | 2.8kW | 運転電流 | 5.24(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室10m²(6畳)・木造南向き和室8m²(5畳) |
---|


ルームエアコン2.8kW(スタンダード) IRA-2804R(室内ユニット) IRA-2804RZ(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 期間消費電力量 (JIS C 9612:2013) | 期間合計/913kWh・冷房時/277kWh・暖房時/636kWh |
省エネ達成率 | 100% | 年間目安電気料金 | 約24,651円 |
区分名 | A | 保証期間 | お買上げ日より1年間 |
定格能力 | 2.8(0.7~3.4)kW | 消費電力 | 710(120~970)W | 運転電流 | 7.47A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機58dB・室外機58dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.5~4.8)kW | 消費電力 | 865(110~1400)W | 暖房低温能力 | 3.5kW | 運転電流 | 8.92(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|


ルームエアコン2.2kW(スタンダード) IRA-2203R(室内ユニット) IRA-2203RZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率APF(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/718kWh・冷房時/217kWh・暖房時/501kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 19,386円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 660×240×530(mm) | 室外ユニット重量 | 22.5kg |
定格能力 | 2.2(0.7~3.1)kW | 消費電力 | 530(130~800)W | 運転電流 | 6.24A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室:15m²(9畳)・木造南向き和室:10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.2(0.5~3.9)kW | 消費電力 | 445(110~1015)W | 暖房低温能力 | 2.8kW | 運転電流 | 5.24(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室10m²(6畳)・木造南向き和室8m²(5畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|


ルームエアコン2.8kW(スタンダード) IRA-2803R(室内ユニット) IRA-2803RZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率APF(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/913kWh・冷房時/277kWh・暖房時/636kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 約24,651円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 780×290×550(mm) | 室外ユニット重量 | 29.5kg |
定格能力 | 2.8(0.7~3.4)kW | 消費電力 | 710(120~970)W | 運転電流 | 7.47A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機58dB・室外機58dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.5~4.8)kW | 消費電力 | 865(110~1255)W | 暖房低温能力 | 3.5kW | 運転電流 | 8.92(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|


{{ resultMessage }}