Wi-Fi搭載エアコンWシリーズ(人感センサー付き)
商品特長
いつでもどこでもスマホでエアコン操作ができる、ルームエアコンWi-Fi+人感シリーズです。
商品仕様
ルームエアコン Wi-Fi+人感 2.2kW IRA-2204W(室内ユニット) IRA-2204RZ(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率APF(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/718kWh・冷房時/217kWh・暖房時/501kWh | 省エネ達成率 | 100% |
年間目安電気料金 | 約19,386円 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.7~3.1)kW | 消費電力 | 530(130~800)W | 運転電流 | 6.2A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室;15m²(9畳)・木造南向き和室;10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.2(0.5~3.9)kW | 消費電力 | 445(110~1015)W | 暖房低温能力 | 2.8kW | 運転電流 | 5.2(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室;10m²(6畳)・木造南向き和室;8m²(5畳) |
---|
ルームエアコン Wi-Fi+人感 2.8kW IRA-2804W(室内ユニット) IRA-2804RZ(室外ユニット) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率APF(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/913kWh・冷房時/277kWh・暖房時/636kWh | 省エネ達成率 | 100% |
年間目安電気料金 | 約24,651円 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.7~3.4)kW | 消費電力 | 710(120~970)W | 運転電流 | 7.4A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機58dB・室外機58dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室;19m²(12畳)・木造南向き和室;13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.5~4.8)kW | 消費電力 | 865(110~1255)W | 暖房低温能力 | 3.5kW | 運転電流 | 8.9(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室;16m²(10畳)・木造南向き和室;13m²(8畳) |
---|
ルームエアコン Wi-Fi+人感 2.2kW IRA-2201W(室内ユニット) IRA-2201RZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率APF(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/718kWh・冷房時/217kWh・暖房時/501kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 19,386円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 660×240×530(mm) | 室外ユニット重量 | 22.5kg |
定格能力 | 2.2(0.7~3.1)kW | 消費電力 | 530(130~800)W | 運転電流 | 6.24A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室:15m²(9畳)・木造南向き和室:10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.2(0.5~3.9)kW | 消費電力 | 445(110~1015)W | 暖房低温能力 | 2.8kW | 運転電流 | 5.24(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室10m²(6畳)・木造南向き和室8m²(5畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
ルームエアコン Wi-Fi+人感 2.8kW IRA-2801W(室内ユニット) IRA-2801RZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率APF(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/913kWh・冷房時/277kWh・暖房時/636kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 約24,651円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 780×290×550(mm) | 室外ユニット重量 | 29.5kg |
定格能力 | 2.8(0.7~3.4)kW | 消費電力 | 710(120~970)W | 運転電流 | 7.47A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機58dB・室外機58dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.5~4.8)kW | 消費電力 | 865(110~1255)W | 暖房低温能力 | 3.5kW | 運転電流 | 8.92(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
{{ resultMessage }}