Wi-Fi搭載エアコンWシリーズ(スタンダード )
商品特長
いつでもどこでもスマホでエアコン操作ができる、ルームエアコンWi-Fiシリーズ・スタンダードタイプです。
商品仕様
ルームエアコン2.2kW(Wi-Fi) IHF-2207W(室内機)IHR-2207W(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/186kWh・暖房時/578kWh・期間合計/764kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/211kWh・暖房時/505kWh・期間合計/716kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金※ | 約22,196円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):732×330×552mm ※突起物含む /重量:26kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | 消費電力 | 490(150~850)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.5(0.6~3.7)kW | 消費電力 | 560(120~1243)W | 運転電流(最大) | 6.6A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)


ルームエアコン2.8kW(Wi-Fi) IHF-2807W(室内機)IHR-2807W(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/241kWh・暖房時/719kWh・期間合計/960kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/269kWh・暖房時/643kWh・期間合計/912kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金※ | 約28,272円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):732×330×552mm ※突起物含む /重量:28kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.5~3.5)kW | 消費電力 | 670(150~1150)W | 運転電流 | 8.3A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機62dB・室外機61dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.6~4.6)kW | 消費電力 | 870(120~1356)W | 運転電流(最大) | 10.3A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)


ルームエアコン4.0kW(Wi-Fi) IHF-4007W(室内機)IHR-4007W(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 4.9 | 区分名 | C |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/423kWh・暖房時/1189kWh・期間合計/1612kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 4.9 | 区分名 | Ⅲ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/481kWh・暖房時/1062kWh・期間合計/1543kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 74% |
年間目安電気料金※ | 約47,833円 | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):802×350×555mm ※突起物含む /重量:30.5kg |
付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 4.0(0.8~4.9)kW | 消費電力 | 1100(180~1500)W | 運転電流 | 5.6A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機63dB・室外機63dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室28m²(17畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
定格能力 | 5.0(0.9~6.6)kW | 消費電力 | 1320(200~2260)W | 運転電流(最大) | 6.7A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機64dB・室外機65dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室23m²(14畳)・木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
- ※年間目安電気料金=期間消費電力量(JIS C 9612:2013)×電力量料金(31円/kWh)


ルームエアコン2.2kW(Wi-Fi) IKF-224W(室内機)IKR-224W(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2005) | 5.8 | 区分名 | A |
期間消費電力量(JIS C 9612:2005) | 冷房時/186kWh・暖房時/578kWh・期間合計/764kWh | 省エネ達成率(目標年度2010) | 100% |
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/211kWh・暖房時/505kWh・期間合計/716kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約22,196円 | 付属品 | リモコンホルダー、乾電池×2(単4形)、リモコンホルダー取付ネジ×2 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.5~2.8)kW | 消費電力 | 490(150~850)W | 運転電流 | 5.8A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.5(0.6~3.7)kW | 消費電力 | 560(120~1243)W | 運転電流(最大) | 6.6A(15.0) | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
---|


{{ resultMessage }}