冷凍庫100L
商品特長
商品仕様
上開き式冷凍庫 100L ICSD-10A-W ホワイト
|
電源 | AC100V (50/60Hz共有) | 定格内容積 | 【冷凍室】100L |
---|---|---|---|
定格消費電力(JIS C 9801 2015) | 50Hz:82W/60Hz:89W | 年間消費電力量 | 260kWh/年 |
2021年省エネ基準達成率 | 75% | コードの長さ | 約1.8m |
ドア開閉方向 | 上開き | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
付属品 | バスケット(1個)、スクレーパー(1個)、排水継ぎ手(1個) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
上開き式冷凍庫 100L ICSD-10B-W ホワイト
|
電源 | AC100V (50/60Hz共有) | 定格内容積 | 【冷凍室】100L |
---|---|---|---|
定格消費電(50/60Hz)) | 58//56W | 年間消費電力量※ | 180kWh/年 |
2021年省エネ基準達成率 | 108% | コードの長さ | 約2.0m |
ドア開閉方向 | 上開き | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
付属品 | バスケット(1個)、スクレーパー(1個)、排水継ぎ手(1個) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※年間電力量は日本工業規格(JIS C 9801 2015)に基づき表示しています
{{ resultMessage }}