冷蔵庫140L・142L
商品特長
新生活におすすめサイズ 140L/142L冷蔵庫です。
商品仕様
冷凍冷蔵庫 140L IRSN-14B-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 【全定格内容積】:140L、【冷蔵室】:92L、【冷凍室】:48L | 冷凍室の性能 | 【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 電動機の定格消費電力 | 60/65W(50/60Hz) | 年間消費電力量 | 280kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 108% | コードの長さ | 約1.9m |
| 冷却方式 | ファン式 | トップテーブル耐荷重 | 30kgf |
| トップテーブル耐熱温度 | 100℃ | 付属品 | ドアポケット用ボトルストッパー、卵ケース、製氷皿 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ノンフロン冷凍冷蔵庫 142L IRSD-14A-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 【電動機】50Hz:49W/60Hz:56W 【電熱装置】50/60Hz:8W |
|---|---|---|---|
| 定格内容積 | 【総容量】142L【冷蔵室】90L【冷凍室】52L | 年間消費電力量(JIS C 9801 2015) | 259kwh/年 |
| 2021年省エネ基準達成率 | 103% | ドア開閉方向 | 右開き |
| コードの長さ | 約1.8m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
| 付属品 | 製氷皿(1個)、玉子トレー(1個) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ノンフロン冷凍冷蔵庫 142L IRSD-14A-B ブラック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 【電動機】50Hz:49W/60Hz:56W 【電熱装置】50/60Hz:8W |
|---|---|---|---|
| 定格内容積 | 【総容量】142L【冷蔵室】90L【冷凍室】52L | 年間消費電力量(JIS C 9801 2015) | 259kwh/年 |
| 2021年省エネ基準達成率 | 103% | ドア開閉方向 | 右開き |
| コードの長さ | 約1.8m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
| 付属品 | 製氷皿(1個)、玉子トレー(1個) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ノンフロン冷凍冷蔵庫 142L IRSD-14A-S シルバー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 【電動機】50Hz:49W/60Hz:56W 【電熱装置】50/60Hz:8W |
|---|---|---|---|
| 定格内容積 | 【総容量】142L【冷蔵室】90L【冷凍室】52L | 年間消費電力量(JIS C 9801 2015) | 259kwh/年 |
| 2021年省エネ基準達成率 | 103% | ドア開閉方向 | 右開き |
| コードの長さ | 約1.8m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
| 付属品 | 製氷皿(1個)、玉子トレー(1個) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}