フルハイビジョンテレビ 40V
商品特長
色鮮やかで目に優しい、自然な色合いを再現する液晶テレビです。
商品仕様
フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 LT-40FSX-F1 ブラック
|
画面サイズ | 40V型(幅878.1×高さ485.3mm) | 画素数(水平×垂直) | 1920x1080 |
---|---|---|---|
コントラスト比 | 5000:1 | チューナー数 | 地上デジタル×2/BS・CSデジタル×2※1 |
録画機能 | 録画予約可能 | 使用環境 | 温度:5℃~40℃/湿度:80%RH(結露のなきこと) |
定格消費電力/待機電力 | 71W/0.5W以下 | 年間消費電力量※2 | 81kWh/年 |
省エネ達成率 | 101% | 壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 200mm×200mm、ねじ:M6×16mm×2、M6×10mm×2 |
付属品 | リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
チャンネル | 2チャンネル | 音声出力 | 8W+8W |
---|
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | ビデオ端子 | RCAピンジャック×3 | HDMI端子 | HDMI×2、(HDMI 1、HDMI 2) | ARC対応端子 | HDMI 1 | HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | 音声出力 | 3.5MMステレオミニホンジャック×1、光デジタル音声出力×1 | LAN | LANポート×1 | USB | USB2.0端子(録画用)×1 |
---|
- ※1 ダブルチューナー機能搭載のモデルにおいては、1つは番組視聴専用チューナーのため、2番組同時録画には対応していません。
- ※2 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、1日あたり5.1Hの動作時間/18.9Hの待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、1年間に使用する電力量です。




フルハイビジョン 2K液晶テレビ 40V型 LT-40E420B ブラック
|
画面サイズ | 40V型(幅878×高さ485×対角1010) | 画素数(水平×垂直) | 1920x1080 |
---|---|---|---|
バックライト | 直下型LEDバックライト | 録画機能※1 | 裏番組録画・留守録対応、最大録画予約件数:64、最大録画番組数:3000 |
仕様環境 | 温度:0℃~40℃/-20℃~45℃、湿度:20%~80%RH/10%RH(結露のないこと) | 定格消費電力/待機電力 | 74W/0.2W |
年間消費電力量※2 | 72kWh/年 | 省エネ達成率 | 66% |
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 200mm×200mm、本体側固定用ねじ:M6×25mm×2個(Top)(本体付属)、M6×10mm×2個(Down)(本体付属) | 付属品 | リモコン×1、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、miniB-CASカード×1、B-CASカード紛失防止ホルダー×1、 B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ねじ×1、スタンド×2、スタンド固定用ねじ:4本、 取扱説明書×1、保証書×1、電源コードセット×1、AVケーブル×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
受信チャンネル | 地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 | チューナー数※3 | 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 |
---|
チャンネル | 2チャンネル | 音声出力 | 8W+8W |
---|
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | AV入力 | AVケーブル(3IN1)×1 | HDMI端子 | HDMI(Ver.1.4a標準規格×2、ARC対応(HDMI 1)、CEC対応 | HDMI対応入力解像度 | 480i、180p、720p(60Hz)、1080i(60Hz)、1080P(24Hz、30Hz、60Hz) | 音声出力 | 3.5MMステレオヘッドホンジャック×1、光デジタル音声出力×1 | LAN | LANポート(RJ45)×1 ※データ放送用 | USB(録画専用) | 録画用外付けHDD専用×2 |
---|
- ※1 ハードディスク(別売)がないとできません。
- ※2 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、1日あたり4.5Hの動作時間/19.5Hの待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、1年間に使用する電力量です。
- ※3 ダブルチューナー機能搭載のモデルにおいては、1つは番組視聴専用チューナーのため、2番組同時録画には対応していません。




ハイビジョン液晶テレビ 40インチ LT-40D420B ブラック
サイズ | 40V型 | 規格 | LT-40D420B |
---|---|---|---|
バックライト | 直下型LEDバックライト | 画素数 | 1920(H)×1080(V) |
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | スピーカー出力 | 8W+8W |
チューナー数 | 地上デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2 | HDMI端子 | 2 |
USB端子 | 2 | 定格消費電力 | 74W |
待機電力 | 0.3W以下 | 年間消費電力量 | 72.2kWh/年 |
省エネ達成率 | 208% | 付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、B-CASカード×1、スタンドベース×2、スタンドベース固定ねじ×4、AVケーブル×1 |




ハイビジョン液晶テレビ 40インチ LT-40D420W ホワイト
サイズ | 40V型 | 規格 | LT-40D420W |
---|---|---|---|
バックライト | 直下型LEDバックライト | 画素数 | 1920(H)×1080(V) |
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | スピーカー出力 | 8W+8W |
チューナー数 | 地上デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2 | HDMI端子 | 2 |
USB端子 | 2 | 定格消費電力 | 74W |
待機電力 | 0.3W以下 | 年間消費電力量 | 72.2kWh/年 |
省エネ達成率 | 208% | 付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、B-CASカード×1、スタンドベース×2、スタンドベース固定ねじ×4、AVケーブル×1 |




フルハイビジョン液晶テレビ 40インチ LT-40C420W ホワイト
|
サイズ | 40V型 | バックライト | 直下型LEDバックライト |
---|---|---|---|
画素数 | 1920(H)×1080(V) | アンテナ端子 | 地上波デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 |
スピーカー出力 | 8W+8W | チューナー数 | 地上波デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2 |
HDMI端子 | 2 | USB端子 | 2 |
年間消費電力量 | 72.2kWh/年 | 省エネ達成率 | 208% |
定格消費電力 | 74W | 待機電力 | 0.3W以下 |
付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、B-CASカード×1、スタンドベース×2、スタンドベース固定ねじ×4、AVケーブル×1 | 保証期間 | お買上げ日より1年間 |




フルハイビジョン液晶テレビ 40インチ LT-40C420B ブラック
サイズ | 40V型 | バックライト | 直下型LEDバックライト |
---|---|---|---|
画素数 | 1920(H)×1080(V) | アンテナ端子 | 地上波デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 |
スピーカー出力 | 8W+8W | チューナー数 | 地上波デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2 |
HDMI端子 | 2 | USB端子 | 2 |
定格消費電力 | 74W | 待機電力 | 0.3W以下 |
年間消費電力量 | 72.2kWh/年 | 省エネ達成率 | 208% |
付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、B-CASカード×1、スタンドベース×2、スタンドベース固定ねじ×4、AVケーブル×1 | 保証期間 | お買上げ日より1年間 |




フルハイビジョンテレビ 40V型 LT-40A420 ブラック
|
インチ | 40V型 | バックライト | 直下型LEDバックライト |
---|---|---|---|
画素数 | 1920(H)×1080(V) | アンテナ端子 | 地上波デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 |
スピーカー出力 | 8W+8W | チューナー数 | 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 |
ネットワーク | 有線のみ | HDMI端子 | 2 |
USB端子 | 2 | 省エネ評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 173% | 年間消費電力量 | 80kWh/年 |
定格消費電力 | 75W | 待機電力 | 0.5W |
付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池×2、B-CASカード×1枚、B-CASカード紛失防止ホルダー・固定用ネジ×各1、スタンドベース・固定ネジ×2、取扱説明書、保証書、電源ケーブル | 保証期間 | お買上げ日より1年間 |




{{ resultMessage }}