ハイビジョンテレビ 24V
商品特長
自然で美しい映像を再現するハイビジョン液晶テレビです。
商品仕様
ハイビジョン液晶テレビ 24V型 LT-24WSX-F1 ブラック
|
画面サイズ | 24V型(幅521.5×高さ293.2mm) | 画素数(水平×垂直) | 1366×768 |
---|---|---|---|
コントラスト比 | 3000:1 | チューナー数 | 地上デジタル×2/BS・CSデジタル×2※1 |
録画機能 | 録画予約可能 | 使用環境 | 温度:5℃~40℃/湿度:80%RH(結露のなきこと) |
定格消費電力/待機電力 | 41W/0.5W以下 | 年間消費電力量※2 | 46kWh/年 |
省エネ達成率 | 78% | 壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 200mm×100mm、ねじ:M4×12mm×4 |
付属品 | リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
チャンネル | 2チャンネル | 音声出力 | 3W+3W |
---|
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | ビデオ端子 | RCAピンジャック×3 | HDMI端子 | HDMI×2、(HDMI 1、HDMI 2) | ARC対応端子 | HDMI 1 | HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | 音声出力 | 3.5MMステレオミニホンジャック×1、光デジタル音声出力×1 | LAN | LANポート×1 | USB | USB2.0端子(録画用)×1 |
---|
- ※1 ダブルチューナー機能搭載のモデルにおいては、1つは番組視聴専用チューナーのため、2番組同時録画には対応していません。
- ※2 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、1日あたり5.1Hの動作時間/18.9Hの待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、1年間に使用する電力量です。




ハイビジョン液晶テレビ 24V型 LT-24B320 ブラック
|
サイズ | 24V型 | バックライト | 直下型LEDバックライト |
---|---|---|---|
画素数 | 1366(H)×768(V) | アンテナ端子 | 地上波デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 |
スピーカー出力 | 3W+3W | チューナー数 | 地上波デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2 |
ネットワーク | 有線のみ | HDMI端子 | 2 |
USB端子 | 2 | 年間消費電力量 | 55kWh/年 |
省エネ達成率 | 120% | 定格消費電力 | 45W |
待機電力 | 0.5W以下 | 付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、miniB-CASカード×1、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |




{{ resultMessage }}