LUCA4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビ
商品特長
リモコンに動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。
商品仕様
4Kスマート液晶テレビ 43V型 LT-43UGX-F1 ブラック
|
画面サイズ(幅×高さ) | 941.2×529.4mm | 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
---|---|---|---|
チューナー数 | 地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2 | スピーカー | チャンネル:2チャンネル/音声出力:10W+10W |
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | AV入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
HDMI端子 | HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3) | ARC対応HDMI端子 | HDMI1 |
HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、1080i、720p、1080p、2160p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | 音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1 |
LAN | LANポート(RJ45)×1 | USB | USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1 |
録画機能 | 録画予約可能(※別売HDDが必要) | 使用環境 | 温度:5~40℃/湿度:80%RH(結露なきこと) |
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 200×200mm、ねじ:M6×20mm×2、M6×10mm×2 | 付属品 | 取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth®リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |





4Kスマート液晶テレビ 50V型 LT-50UGX-F1 ブラック
|
画面サイズ(幅×高さ) | 1095.8×616.4mm | 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
---|---|---|---|
チューナー数 | 地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2 | スピーカー | チャンネル:2チャンネル/音声出力:10W+10W |
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | AV入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
HDMI端子 | HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3) | ARC対応HDMI端子 | HDMI1 |
HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、1080i、720p、1080p、2160p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | 音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1 |
LAN | LANポート(RJ45)×1 | USB | USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1 |
録画機能 | 録画予約可能(※別売HDDが必要) | 使用環境 | 温度:5~40℃/湿度:80%RH(結露なきこと) |
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 400×200mm、ねじ:M6×20mm×2、M6×10mm×2 | 付属品 | 取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth®リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、 AV入力アダプター×1、電源コード×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |





4Kスマート液晶テレビ 55V型 LT-55UGX-F1 ブラック
|
画面サイズ(幅×高さ) | 1209.6×680.4mm | 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
---|---|---|---|
チューナー数 | 地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2 | スピーカー | チャンネル:2チャンネル/音声出力:10W+10W |
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | AV入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
HDMI端子 | HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3) | ARC対応HDMI端子 | HDMI1 |
HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、1080i、720p、1080p、2160p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | 音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1 |
LAN | LANポート(RJ45)×1 | USB | USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1 |
録画機能 | 録画予約可能(※別売HDDが必要) | 使用環境 | 温度:5~40℃/湿度:80%RH(結露なきこと) |
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 400×200mm、ねじ:M6×20mm×2、M6×10mm×2 | 付属品 | 取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth®リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1、電源コード×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |





4Kスマート液晶テレビ 65V型 LT-65UGX-F1 ブラック
|
画面サイズ(幅×高さ) | 1428.5×803.5mm | 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
---|---|---|---|
チューナー数 | 地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2 | スピーカー | チャンネル:2チャンネル/音声出力:10W+10W |
アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 | AV入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
HDMI端子 | HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3) | ARC対応HDMI端子 | HDMI1 |
HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、1080i、720p、1080p、2160p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | 音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1 |
LAN | LANポート(RJ45)×1 | USB | USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1 |
録画機能 | 録画予約可能(※別売HDDが必要) | 使用環境 | 温度:5~40℃/湿度:80%RH(結露なきこと) |
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 500×200mm、ねじ:M6×12mm×4 | 付属品 | 取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth®リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、 AV入力アダプター×1、電源コード×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |





4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビ 43V型 43XDA20 ブラック
|
サイズ | 43V型 | 規格 | 43XDA20 |
---|---|---|---|
画素数 | 3840×2160 | HDR対応 | HGL、HDR10、Dolby Vision |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応)/BS・110度CS/BS4K・110度CS 4K | アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル/BS4K・110度CS 4K×1 |
スピーカー 音声出力 | 12W+12W | HDMI端子 | 3 |
ARC対応 | ○(HDMI1) | アナログ音声出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
LAN端子 | 1 | USB端子 | USB3.0 録画用 x 1/USB2.0×1 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 100W |
待機消費電力 | 1.5w | 年間消費電力量 | 160kWh/年 |
省エネ達成率 | 62% | WiFi | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56) |
Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1/5.0 | 付属品 | Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2個、スタンド×2個、スタンド固定用ネジ(大)×4個、スタンド用センターシャフト×1個、スタンド組立用ネジ(小)×4個、壁掛け用スペーサー×2個(65XDA20Sは無し)、電源コード×1個、取扱説明書×1部、保証書×1部 |
保証期間 | お買上げ日より3年間 |




4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビ 50V型 50XDA20 ブラック
|
サイズ | 50V型 | 規格 | 50XDA20 |
---|---|---|---|
画素数 | 3840×2160 | HDR対応 | HGL、HDR10、Dolby Vision |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応)/BS・110度CS/BS4K・110度CS 4K | アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル/BS4K・110度CS 4K×1 |
スピーカー 音声出力 | 12W+12W | HDMI端子 | 3 |
ARC対応 | ○(HDMI1) | アナログ音声出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
光デジタル音声出力 | 光デジタル音声出力×1 | LAN端子 | 1 |
USB端子 | USB3.0 録画用 x 1/USB2.0×1 | 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 125W | 待機消費電力 | 1.5w |
年間消費電力量 | 173kWh/年 | 省エネ達成率 | 65% |
WiFi | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56) | Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1/5.0 |
付属品 | Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2個、スタンド×2個、スタンド固定用ネジ(大)×4個、スタンド用センターシャフト×1個、スタンド組立用ネジ(小)×4個、壁掛け用スペーサー×2個(65XDA20Sは無し)、電源コード×1個、取扱説明書×1部、保証書×1部 | 保証期間 | お買上げ日より3年間 |




4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビ 55V型 55XDA20 ブラック
|
サイズ | 55V型 | 規格 | 55XDA20 |
---|---|---|---|
画素数 | 3840×2160 | HDR対応 | HGL、HDR10、Dolby Vision |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応)/BS・110度CS/BS4K・110度CS 4K | アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル/BS4K・110度CS 4K×1 |
スピーカー 音声出力 | 12W+12W | HDMI端子 | 3 |
ARC対応 | ○(HDMI1) | アナログ音声出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
USB端子 | USB3.0 録画用 x 1/USB2.0×1 | 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 150W | 待機消費電力 | 1.5w |
年間消費電力量 | 210kWh/年 | 省エネ達成率 | 59% |
WiFi | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56) | Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1/5.0 |
付属品 | Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2個、スタンド×2個、スタンド固定用ネジ(大)×4個、スタンド用センターシャフト×1個、スタンド組立用ネジ(小)×4個、壁掛け用スペーサー×2個(65XDA20Sは無し)、電源コード×1個、取扱説明書×1部、保証書×1部 | 保証期間 | お買上げ日より3年間 |




4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビ 65V型 65XDA20S ブラック
|
サイズ | 65V型 | 規格 | 65XDA20S |
---|---|---|---|
画素数 | 3840×2160 | HDR対応 | HGL、HDR10、Dolby Vision |
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応)/BS・110度CS/BS4K・110度CS 4K | アンテナ端子 | 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル/BS4K・110度CS 4K×1 |
スピーカー 音声出力 | 12W+12W | HDMI端子 | 3 |
ARC対応 | ○(HDMI1) | アナログ音声出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
光デジタル音声出力 | 光デジタル音声出力×1 | LAN端子 | 1 |
USB端子 | USB3.0 録画用 x 1/USB2.0×1 | 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 205W | 待機消費電力 | 1.5w |
年間消費電力量 | 329kWh/年 | 省エネ達成率 | 45% |
WiFi | 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56) | Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1/5.0 |
付属品 | Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2個、スタンド×2個、スタンド固定用ネジ(大)×4個、スタンド用センターシャフト×1個、スタンド組立用ネジ(小)×4個、電源コード×1個、取扱説明書×1部、保証書×1部 | 保証期間 | お買い上げ日より3年間 |




{{ resultMessage }}