ドラム式洗濯機8.0kg/5.0kg
商品特長
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。
商品仕様
ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入 HDK852Z-W ホワイト
- 洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載
|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|---|---|
定格入力 | 1000W | 電動機消費電力 | 200W |
温水用電熱装置消費電力 | 800W | 温風用電熱装置消費電力 | 800W |
標準洗濯容量 | 8kg | 標準脱水容量 | 8kg |
標準使用水量 | 80L | 標準乾燥容量 | 5kg |
標準水量 | 30L | 保護等級 | IPX4 |
運転音(洗濯/脱水/乾燥) | 約42㏈/約44㏈/約44㏈ | 電源コードの長さ | 約1.5m |
乾燥方式 | ヒーター乾燥 | 付属品 | 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじX4個、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ、接続口キャップ、継手 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg 台無し CDK852-W ホワイト
|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|---|---|
定格入力 | 1000W | 電動機消費電力 | 200W |
温水用電熱装置消費電力 | 800W | 温風用電熱装置消費電力 | 800W |
標準洗濯容量 | 8kg | 標準脱水容量 | 8kg |
標準使用水量 | 80L | 標準乾燥容量 | 5kg |
標準水量 | 30L | 保護等級 | IPX4 |
運転音(洗濯/脱水/乾燥) | 約42㏈/約52㏈/約45㏈ | 電源コードの長さ | 約1.5m |
乾燥方式 | ヒーター乾燥 | 付属品 | 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg FLK852-W ホワイト
|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|---|---|
定格入力 | 1000W | 電動機消費電力 | 200W |
温水用電熱装置消費電力 | 800W | 温風用電熱装置消費電力 | 800W |
標準洗濯容量 | 8kg | 標準脱水容量 | 8kg |
標準使用水量 | 80L | 標準乾燥容量 | 5kg |
標準水量 | 30L | 保護等級 | IPX4 |
運転音(洗濯/脱水/乾燥) | 約42㏈/約44㏈/約44㏈ | 電源コードの長さ | 約1.5m |
乾燥方式 | ヒーター乾燥 | 付属品 | 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg FLK852-B ブラック
|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|---|---|
定格入力 | 1000W | 電動機消費電力 | 200W |
温水用電熱装置消費電力 | 800W | 温風用電熱装置消費電力 | 800W |
標準洗濯容量 | 8kg | 標準脱水容量 | 8kg |
標準使用水量 | 80L | 標準乾燥容量 | 5kg |
標準水量 | 30L | 保護等級 | IPX4 |
運転音(洗濯/脱水/乾燥) | 約42㏈/約44㏈/約44㏈ | 電源コードの長さ | 約1.5m |
乾燥方式 | ヒーター乾燥 | 付属品 | 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}