縦型洗濯機 洗濯・脱水容量8.0kg
商品特長
予約タイマー付きの洗濯容量8kgの洗濯機です。
商品仕様
全自動洗濯機 8.0kg ITW-80B01-W ホワイト
|
種類 | 全自動電気洗濯機8.0kg | 商品サイズ(W×D×H) | 593×600×970mm(ホース含む) |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 380W/480W |
標準容量(洗濯/脱水) | 8.0kg/8.0kg | 所要時間(標準) | 43分 |
標準使用水量 | 99L | 標準水量 | 48L |
防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約36dB、脱水/約45dB |
電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg ITW-80B01-B ブラック
|
種類 | 全自動電気洗濯機8.0kg | 商品サイズ(W×D×H) | 593×600×970mm(ホース含む) |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 380W/480W |
標準容量(洗濯/脱水) | 8.0kg/8.0kg | 所要時間(標準) | 43分 |
標準使用水量 | 99L | 標準水量 | 49L |
防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約36dB、脱水/約45dB |
電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg IAW-T806HA グレー
|
種類 | 全自動電気洗濯機8.0kg | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|---|---|
定格消費電力(50Hz/60Hz) | 460W/500W | 標準洗濯/脱水容量 | 8.0kg |
所要時間(標準) | 56分 | 標準使用水量 | 158L |
標準水量 | 58L | 防水レベル | IPX4 |
運転音 | 洗濯/約39dB、脱水/約54dB | 電源コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 給水ホース | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg IAW-T806CW ホワイト
|
種類 | 全自動電気洗濯機8.0kg | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|---|---|
定格消費電力(50Hz/60Hz) | 460W/500W | 標準洗濯/脱水容量 | 8.0kg |
所要時間(標準) | 56分 | 標準使用水量 | 158L |
標準水量 | 58L | 防水レベル | IPX4 |
運転音 | 洗濯/約39dB、脱水/約54dB | 電源コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 給水ホース | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg インバーター付 KAW-80B-W ホワイト
- 洗剤自動投入機能搭載
|
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力(50/60Hz) | 390W |
---|---|---|---|
標準洗濯容量 | 8.0Kg | 標準脱水容量 | 8.0Kg |
所要時間(標準) | 47分 | 標準使用水量 | 117L |
標準水量 | 58L | 防水レベル | IPX4 |
運転音 | 洗濯/約35dB・脱水/約55dB | 電源コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 自動投入タンク、給水ホース、ふろ水ホース | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg IAW-T804-W ホワイト
- 洗剤自動投入機能搭載
|
定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 450W/490W |
---|---|---|---|
標準洗濯/脱水容量 | 8.0kg | 所要時間(標準) | 54分 |
標準使用水量 | 117L | 標準水量 | 58L |
防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯:約35dB、脱水:約55dB |
電源コードの長さ | 約1.9m | 付属品 | 自動投入タンク、給水ホース、ふろ水ホース |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg IAW-T804E-W ホワイト
|
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力(50/60Hz) | 460W/500W |
---|---|---|---|
標準洗濯容量 | 8.0Kg | 標準脱水容量 | 8.0Kg |
所要時間(標準) | 56分 | 標準使用水量 | 158L |
標準水量 | 58L | 防水レベル | IPX4 |
運転音 | 洗濯/約39dB・脱水/約54dB | 電源コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 給水ホース、ふろ水ホース | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg IAW-T805BL-B ブラック
|
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力(50/60Hz) | 460W/500W |
---|---|---|---|
標準洗濯容量 | 8.0Kg | 標準脱水容量 | 8.0Kg |
所要時間(標準) | 56分 | 標準使用水量 | 158L |
標準水量 | 58L | 防水レベル | IPX4 |
運転音 | 洗濯/約39dB・脱水/約54dB | 電源コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 給水ホース | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg IAW-T802E ホワイト
|
種類 | 全自動電気洗濯機 | 電源 | AC100V (50/60Hz共有) |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 50Hz:460W/60Hz:500W | 標準洗濯容量 | 8.0Kg |
標準脱水容量 | 8.0Kg | 所要時間(標準) | 56分 |
標準使用水量 | 158L | 標準水量 | 58L |
防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯:約39dB/脱水:約54dB |
電源コードの長さ | 約1.9m | 付属品 | 給水ホース、ふろ水ホース |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 8.0kg IAW-T803BL ブラック
|
種類 | 全自動電気洗濯機 | 電源 | AC100V (50/60Hz共有) |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 50Hz:460W/60Hz:500W | 標準洗濯容量 | 8.0Kg |
標準脱水容量 | 8.0Kg | 所要時間(標準) | 56分 |
標準使用水量 | 158L | 標準水量 | 58L |
防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯:約39dB/脱水:約54dB |
電源コードの長さ | 約1.9m | 付属品 | 給水ホース |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}