パーソナルシュレッダー A8C
商品特長
クロスカット、細断サイズが約5×37mmと細かくカット。
商品仕様
パーソナルシュレッダー PS-A8C-H グレー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 165W |
|---|---|---|---|
| 投入幅 | 約220mm | 細断サイズ | クロスカット 約5×37mm |
| 細断速度 | 約3.7m/分 | 最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):8枚 |
| 定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):5枚 | 定格時間 | 3分(連続で使用できる時間) |
| コードの長さ | 約1.4m | ダストボックス容量 | 約8.9L |
| 安全装置 | 過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
パーソナルシュレッダー PS-A8C-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 165W |
|---|---|---|---|
| 投入幅 | 約220mm | 細断サイズ | クロスカット 約5×37mm |
| 細断速度 | 約3.7m/分 | 最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):8枚 |
| 定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):5枚 | 定格時間 | 3分(連続で使用できる時間) |
| コードの長さ | 約1.4m | ダストボックス容量 | 約8.9L |
| 安全装置 | 過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}