加湿空気清浄機 23畳
商品特長
適用畳数 23畳加湿空気清浄機 です
商品仕様
加湿空気清浄機 23畳 KAP-AH501-W ホワイト
- 2WAY給水可能
- 花粉モード搭載
|
定格電力 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
消費電力(50Hz/60Hz) | ○空気清浄(静音):5W/5W ○空気清浄(標準):16W/16W ○空気清浄(強):70W/70W ○空気清浄(強)+加湿:70W/70W | 風量(50Hz/60Hz) | ○空気清浄(静音):1.1m³/分/1.1m³/分 ○空気清浄(標準):2.6m³/分/2.6m³/分 ○空気清浄(強):5.2m³/分/5.2m³/分 |
運転音(50Hz/60Hz) | ○空気清浄(静音):24dB/24dB ○空気清浄(標準):38dB/38dB ○空気清浄(強):54dB/54dB ○空気清浄(強)+加湿:54dB/54dB | 空気清浄機の適用床面積※1 | 38m²(~23畳) |
加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室:14m²(8.5畳)、プレハブ洋室:23m²(14畳) | 加湿量(強モード時)※1 | 約500mL/h |
連続加湿時間(強モード時)※2 | 約7時間 | 切タイマー | 2/4/8時間 |
タンク容量 | 約3.5L | 風量切替モード | 静音/標準/強/自動 |
電源コードの長さ | 約1.8m | 別売品 | 集じんフィルター:FLS-AH50A(HEPAフィルター)、脱臭フィルター:FLD-AH50A、加湿フィルター:FLH-AH50A |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 室温20℃、湿度30%の条件下での値です。室内の温度や湿度によって加湿量は異なります。
- ※2 室温20℃、湿度30%の条件下で、連続加湿してたときの値です。

加湿空気清浄機 23畳 AAP-AH50A-W ホワイト
- 2WAY給水可能
|
定格電力 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
消費電力(50Hz/60Hz) | ○空気清浄(静音):5W/5W ○空気清浄(標準):16W/16W ○空気清浄(強):70W/70W ○空気清浄(強)+加湿:70W/70W | 風量(50Hz/60Hz) | ○空気清浄(静音):1.1m³/分/1.1m³/分 ○空気清浄(標準):2.6m³/分/2.6m³/分 ○空気清浄(強):5.2m³/分/5.2m³/分 |
運転音(50Hz/60Hz) | ○空気清浄(静音):24dB/24dB ○空気清浄(標準):38dB/38dB ○空気清浄(強):54dB/54dB ○空気清浄(強)+加湿:54dB/54dB | 空気清浄機の適用床面積※1 | 38m²(~23畳) |
加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室:14m²(8.5畳)、プレハブ洋室:23m²(14畳) | 加湿量(強モード時)※1 | 約500mL/h |
連続加湿時間(強モード時)※2 | 約7時間 | 切タイマー | 2/4/8時間 |
タンク容量 | 約3.5L | 風量切替モード | 静音/標準/強/自動 |
電源コードの長さ | 約1.8m | 別売品 | 集じんフィルター:FLS-AH50A(HEPAフィルター)、脱臭フィルター:FLD-AH50A、加湿フィルター:FLH-AH50A |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 室温20℃、湿度30%の条件下での値です。室内の温度や湿度によって加湿量は異なります。
- ※2 室温20℃、湿度30%の条件下で、連続加湿してたときの値です。

{{ resultMessage }}