PM2.5対応空気清浄機 PM2.5ウォッチャー
商品特長
液晶パネル塔載によりPM2.5・ハウスダストの濃度を表示し洗浄能力を確認することができる空気清浄機です。
商品仕様
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 17畳用 PMMS-AC100 ホワイト
|
電源 | AC100(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 静音(38W・35W)、標準(54W・57W)、強(74W・76W)、ターボ(85W・108W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 静音1.2m³/分・1m³/分)、標準(2.9m³/分・2.9m³/分)、強(3.4m³/分・3.2m³/分)、ターボ(3.7m³/分・3.9m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 静音(28dB・25dB)、標準(48dB・42dB)、強(50dB・49dB)、ターボ(53dB・55dB) |
適用床面積 | 約17畳(28m²) | コードの長さ | 約2.0m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 PMMS-DC100 ホワイト
|
電源 | AC100(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 静音(4W)、標準(8W)、強(55W)、ターボ(80W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 静音(0.8m³/分)、標準(2m³/分)、強(4.7m³/分)、ターボ(5.6m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 静音(25dB)、標準(35dB)、強(54dB)、ターボ(59dB) |
適用床面積 | 約25畳(41m²) | コードの長さ | 約2m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}