衣類乾燥除湿機2.2L
商品特長
商品仕様
衣類乾燥除湿機2L/日 IJD-P20-W ホワイト
|
定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz、60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 300W | 定格除湿能力 | 50Hz:2.4L/日、60Hz:2.2L/日 ※室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量 |
除湿可能面積の目安 | 50Hz/木造:3畳(5m²)・ プレハブ:5畳(8m²)・鉄筋:6畳(10m²)、60Hz/木造:3畳(5m²)・ プレハブ:4畳(7m²)・鉄筋:6畳(9m²)※JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値 | 衣類乾燥時間 | 182分 ※日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値 |
水タンク容量 | 約2.0Lで自動停止 | コードの長さ | 約1.6m |
切タイマー | 4/8時間 | 安全装置 | 切り忘れ防止装置、転倒時安全装置 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※衣類乾燥時間【試験条件】●部屋の広さ6畳相当●室温20℃、湿度70%(梅雨時)●衣類の量2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
衣類乾燥除湿機2L/日 IJD-P20-H グレー
|
定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz、60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 300W | 定格除湿能力 | 50Hz:2.4L/日、60Hz:2.2L/日 ※室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量 |
除湿可能面積の目安 | 50Hz/木造:3畳(5m²)・ プレハブ:5畳(8m²)・鉄筋:6畳(10m²)、60Hz/木造:3畳(5m²)・ プレハブ:4畳(7m²)・鉄筋:6畳(9m²)※JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値 | 衣類乾燥時間 | 182分 ※日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値 |
水タンク容量 | 約2.0Lで自動停止 | コードの長さ | 約1.6m |
切タイマー | 4/8時間 | 安全装置 | 切り忘れ防止装置、転倒時安全装置 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※衣類乾燥時間【試験条件】●部屋の広さ6畳相当●室温20℃、湿度70%(梅雨時)●衣類の量2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
衣類乾燥除湿機 IJD-H20-A ブルー
|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz共用) | 消費電力 | 300W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 2.2L/日※室温20℃、相対湿度60%を維持した時の1日あたりの除湿量 | 除湿可能面積の目安(JEMA HD090 2007) | 木造3畳(5m²)・プレハブ4畳(7m²)・鉄筋6畳(9m²) |
タンク容量 | 約2.0Lで自動停止 | コードの長さ | 約1.6m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
衣類乾燥除湿機 IJD-H20-P ピンク
|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz共用) | 消費電力 | 300W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 2.2L/日※室温20℃、相対湿度60%を維持した時の1日あたりの除湿量 | 除湿可能面積の目安(JEMA HD090 2007) | 木造3畳(5m²)・プレハブ4畳(7m²)・鉄筋6畳(9m²) |
タンク容量 | 約2.0Lで自動停止 | コードの長さ | 約1.6m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}