加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ
商品特長
どんな場所にも置けるコンパクトな加熱式加湿器です。最大加湿量 約120ml/hタイプ。
商品仕様
スチーム式加湿器 120ml AHM-H12B-C アイボリー
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
加湿方法 | スチーム式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 100W |
加湿量※1 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約11時間 |
適用床面積 | 木造和室:約2畳/プレハブ洋室:約3畳 | 水タンク容量 | 約1.3L |
コードの長さ | 1.4m | 電気代※2 | 1時間当たり約3.1円 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 加湿量は、室内20℃/湿度約50%の場合の目安です。
- ※2 電気代は1kWhあたり31円を目安に計算した場合です。
スチーム式加湿器 120ml AHM-H12B-G フォググリーン
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
加湿方法 | スチーム式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 100W |
加湿量 ※1 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約11時間 |
適用床面積 | 木造和室:約2畳/プレハブ洋室:約3畳 | 水タンク容量 | 約1.3L |
コードの長さ | 1.4m | 電気代 ※2 | :1時間当たり約3.1円 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 加湿量は、室内20℃/湿度約50%の場合の目安です。
- ※2 電気代は1kWhあたり31円を目安に計算した場合です。
スチーム式加湿器 120ml AHM-H12B-H ミストグレー
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
加湿方法 | スチーム式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 100W |
加湿量 ※1 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約11時間 |
適用床面積 | 木造和室:約2畳/プレハブ洋室:約3畳 | 水タンク容量 | 約1.3L |
コードの長さ | 1.4m | 電気代 ※2 | 1時間当たり約3.1円 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 加湿量は、室内20℃/湿度約50%の場合の目安です。
- ※2 電気代は1kWhあたり31円を目安に計算した場合です。
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120R1-P ピンク
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約11時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.3L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120R1-W ホワイト
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約11時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.3L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120R1-A ブルー
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約11時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.3L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120R1-G グリーン
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約11時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.3L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120D-C クリア
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約8時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.0L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120D-P ピンク
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約8時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.0L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120D-A ブルー
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約8時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.0L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量120ml/hタイプ SHM-120D-G グリーン
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 100W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約120ml/h | 加湿時間 | 約8時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室3畳・木造和室2畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約2.7円 |
タンク容量 | 1.0L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}