加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ
商品特長
どんな場所にも置けるコンパクトな加熱式加湿器です。最大加湿量 約260ml/hタイプ。
商品仕様
スチーム式加湿器 260ml AHM-H26B-C アイボリー
加湿方法 | スチーム式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 210W |
加湿量※1 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約9時間 |
適用床面積 | 木造和室:約4畳/プレハブ洋室:約7畳 | 水タンク容量 | 約2.4L |
コードの長さ | 1.4m | 電気代※2 | 1時間当たり約6.5円 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 加湿量は、室内20℃/湿度約50%の場合の目安です。
- ※2 電気代は1kWhあたり31円を目安に計算した場合です。
スチーム式加湿器 260ml AHM-H26B-G フォググリーン
加湿方法 | スチーム式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 210W |
加湿量※1 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約9時間 |
適用床面積 | 木造和室:約4畳/プレハブ洋室:約7畳 | 水タンク容量 | 約2.4L |
コードの長さ | 1.4m | 電気代※2 | 1時間当たり約6.5円 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 加湿量は、室内20℃/湿度約50%の場合の目安です。
- ※2 電気代は1kWhあたり31円を目安に計算した場合です。
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260R1-W ホワイト
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約9時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 2.4L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260R1-P ピンク
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約9時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 2.4L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260R1-A ブルー
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約9時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 2.4L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260R1-G グリーン
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約9時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 2.4L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260D-C クリア
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約7時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 1.9L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260D-P ピンク
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約7時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 1.9L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260D-A ブルー
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約7時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 1.9L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加熱式加湿器 加湿量260ml/hタイプ SHM-260D-G グリーン
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 210W |
---|---|---|---|
コードの長さ | 約1.4m | 加湿方法 | 加熱式 |
最大加湿量 | 約260ml/h | 加湿時間 | 約7時間 |
適応床面積 | プレハブ洋室7畳・木造和室4畳 | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約5.7円 |
タンク容量 | 1.9L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}