ハイブリッド式加湿器 上給水型
商品特長
便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様
商品仕様
上給水ハイブリッド加湿器550ml AHM-HU55A-W ホワイト
|
加湿方法 | ハイブリッド式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 最大300W(最小 0W) | 加湿モード | 3段階(弱・中・強) |
湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) | 最大加湿量(強モード) | 550mL/h |
連続加湿時間 | 約7時間(強運転時)/約19時間(弱運転時) | 適用床面積(目安)※ | 木造和室:15m²(9畳)/プレハブ洋室:25m²(15畳) |
タンク容量 | 約3.8L | コードの長さ | 1.4m |
付属品 | 銀ビーズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
上給水ハイブリッド加湿器550ml AHM-HU55A-H グレー
|
加湿方法 | ハイブリッド式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 最大300W(最小 0W) | 加湿モード | 3段階(弱・中・強) |
湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) | 最大加湿量(強モード) | 550mL/h |
連続加湿時間 | 約7時間(強運転時)/約19時間(弱運転時) | 適用床面積(目安)※ | 木造和室:15m²(9畳)/プレハブ洋室:25m²(15畳) |
タンク容量 | 約3.8L | コードの長さ | 1.4m |
付属品 | 銀ビーズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
上給水ハイブリッド加湿器 UHK-500-W ホワイト
|
加湿方式 | ハイブリッド式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
消費電力(50/60Hz) | 110W | 適用床面積(目安) | 木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳 |
最大加湿量 | 約500ml/h | 連続加湿時間 | 約9時間 |
加湿モード | 3段階(弱・中・強) | 湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) |
切タイマー | 1~9時間(1時間単位で設定可能) | タンク容量 | 約4.5L |
コードの長さ | 約1.4m | 付属品 | リモコン、カルキ防止フェルト×予備1個、アロマ用フェルト×予備1個 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
上給水ハイブリッド加湿器 UHK-500-B ブラック
|
加湿方式 | ハイブリッド式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
消費電力(50/60Hz) | 110W | 適用床面積(目安) | 木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳 |
最大加湿量 | 約500ml/h | 連続加湿時間 | 約9時間 |
加湿モード | 3段階(弱・中・強) | 湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) |
切タイマー | 1~9時間(1時間単位で設定可能) | タンク容量 | 約4.5L |
コードの長さ | 約1.4m | 付属品 | リモコン、カルキ防止フェルト×予備1個、アロマ用フェルト×予備1個 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}