気化ハイブリッド加湿器(イオン付)
商品特長
「温風気化式」&「自然気化式」を自動で切替運転します。イオン発生装置搭載モデル。
商品仕様
気化ハイブリッド加湿器(イオン付) KHV-500RA-W ホワイト
|
加湿方式 | 気化ハイブリッド式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 消費電力(50/60Hz) | 266W |
適用床面積(目安) | 木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳 | 加湿量(ターボモード時) | 約500ml/h |
連続加湿時間(ターボモード時) | 約10時間 | 切タイマー | 2・4・8時間 |
タンク容量 | 約5L | 動作温度 | 5~35℃ |
コードの長さ | 1.5m | 別売品 | 加湿気化フィルター(EHH-F2310) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
気化ハイブリッド加湿器(イオン付) KHV-700RA-W ホワイト
|
加湿方式 | 気化ハイブリッド式 | 定格電圧 | AC100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 消費電力(50/60Hz) | 319W/325W |
適用床面積(目安) | 木造和室12畳/プレハブ洋室19畳 | 加湿量(ターボモード時) | 約700ml/h |
連続加湿時間(ターボモード時) | 約7.1時間 | 切タイマー | 2・4・6時間 |
タンク容量 | 約5L | 動作温度 | 5~35℃ |
コードの長さ | 1.5m | 別売品 | 加湿気化フィルター(EHH-F2310) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
気化ハイブリッド加湿器(イオン付) ARK-500Z-N ゴールド
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 加湿方法 | 気化ハイブリッド式 |
---|---|---|---|
消費電力 | 217/220W(50/60Hz) | 適応床面積 | プレハブ洋室14畳(23m²)/木造和室8.5畳(14m²) |
加湿量 | おまかせ・うるおい 約500ml/h、静音 約290ml/h、連続(強) 約500ml/h、連続(弱) 約290ml/h | 運転音 | おまかせ・うるおい 約34dB以下、静音 約29dB以下、連続(強) 約34dB以下、連続(弱) 約29dB以下 |
連続加湿時間 | おまかせ・うるおい 約10時間、静音 約17.2時間、連続(強) 約10時間、連続(弱) 約17.2時間 | タンク容量 | 約5.0L |
コードの長さ | 約1.5m | 切タイマー | 2/4時間 |
動作温度 | 5~35℃ | 別売品 | 加湿気化フィルターEHH-F2310 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
気化ハイブリッド加湿器(イオン付) ARK-700Z-N ゴールド
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 加湿方法 | 気化ハイブリッド式 |
---|---|---|---|
消費電力 | 302/307W(50/60Hz) | 適応床面積 | プレハブ洋室19畳(31m²)/木造和室12畳(20m²) |
加湿量 | おまかせ・うるおい 約700ml/h、静音 約300ml/h、連続(強) 約700ml/h、連続(弱) 約300ml/h | 運転音 | おまかせ・うるおい 約39dB以下、静音 約28dB以下、連続(強) 約39dB以下、連続(弱) 約28dB以下 |
連続加湿時間 | おまかせ・うるおい 約7.1時間、静音 約16.7時間、連続(強) 約7.1時間、連続(弱) 約16.7時間 | タンク容量 | 約5L |
コードの長さ | 約1.5m | 切タイマー | 2/4時間 |
動作温度 | 5~35℃ | 別売品 | 加湿気化フィルターEHH-F2310 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}