超音波式加湿器 樽型
商品特長
コンパクトですっきりとしたデザイン性の高い超音波式加湿器です。抗菌銀ビーズ付。
商品仕様
超音波式加湿器 樽型 UHM-280B-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 加湿方法 | 超音波式 |
---|---|---|---|
消費電力 | 強/22W・中/18W・弱/14W | 加湿量(±20%) | 強 280ml/h・中 180ml/h・弱 120ml/h |
加湿時間 | 約11時間(強運転時)~約30時間(弱運転時) | 適応床面積 | 木造和室7m²(4.5畳)・プレハブ洋室12m²(7.5畳) |
タンク容量 | 約3.0L | コードの長さ | 約1.2m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
超音波式加湿器 樽型 UHM-280B-P ピンク
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 加湿方法 | 超音波式 |
---|---|---|---|
消費電力 | 強/22W・中/18W・弱/14W | 加湿量(±20%) | 強 280ml/h・中 180ml/h・弱 120ml/h |
加湿時間 | 約11時間(強運転時)~約30時間(弱運転時) | 適応床面積 | 木造和室7m²(4.5畳)・プレハブ洋室12m²(7.5畳) |
タンク容量 | 約3.0L | コードの長さ | 約1.2m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
超音波式加湿器 樽型 UHM-280B-A ブルー
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 加湿方法 | 超音波式 |
---|---|---|---|
消費電力 | 強/22W・中/18W・弱/14W | 加湿量(±20%) | 強 280ml/h・中 180ml/h・弱 120ml/h |
加湿時間 | 約11時間(強運転時)~約30時間(弱運転時) | 適応床面積 | 木造和室7m²(4.5畳)・プレハブ洋室12m²(7.5畳) |
タンク容量 | 約3.0L | コードの長さ | 約1.2m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
超音波式加湿器 樽型 UHM-280BM-T ブラウン
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 加湿方法 | 超音波式 |
---|---|---|---|
消費電力 | 強/22W・中/18W・弱/14W | 加湿量(±20%) | 強 280ml/h・中 180ml/h・弱 120ml/h |
加湿時間 | 約11時間(強運転時)~約30時間(弱運転時) | 適応床面積 | 木造和室7m²(4.5畳)・プレハブ洋室12m²(7.5畳) |
タンク容量 | 約3.0L | コードの長さ | 約1.2m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}