超音波加湿器 上給水型
商品特長
便利な上から給水タイプ
商品仕様
上給水超音波ハイブリッド加湿器 AHM-HUT55A-W ホワイト
|
加湿方法 | ハイブリッド式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 260W | 適用床面積(目安)※ | 木造和室:15m²(9畳)/プレハブ洋室:25m²(15畳) |
最大加湿量(3(強)の時) | 550mL/h | 連続加湿時間(3(強)の時) | 約11時間 |
加湿モード | 3段階(弱・中・強) | 湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) |
水タンク容量 | 約6.0L | 使用環境温度範囲 | 5~35℃ |
電源コードの長さ | 1.2m | 付属品 | お手入れブラシ、カルキ防止用フェルト、アロマパッド×2枚 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
上給水超音波ハイブリッド加湿器 AHM-HUT55A-B ブラック
|
加湿方法 | ハイブリッド式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 260W | 適用床面積(目安)※ | 木造和室:15m²(9畳)/プレハブ洋室:25m²(15畳) |
最大加湿量(3(強)の時) | 550mL/h | 連続加湿時間(3(強)の時) | 約11時間 |
加湿モード | 3段階(弱・中・強) | 湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) |
水タンク容量 | 約6.0L | 使用環境温度範囲 | 5~35℃ |
電源コードの長さ | 1.2m | 付属品 | お手入れブラシ、カルキ防止用フェルト、アロマパッド×2枚 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
上給水超音波ハイブリッド加湿器 KHM-HUT551-W ホワイト
|
加湿方法 | ハイブリッド式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 260W | 適用床面積(目安)※ | 木造和室:15m²(9畳)/プレハブ洋室:25m²(15畳) |
最大加湿量(3(強)の時) | 550mL/h | 連続加湿時間(3(強)の時) | 約11時間 |
加湿モード | 3段階(弱・中・強) | 湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) |
水タンク容量 | 約6.0L | 使用環境温度範囲 | 5~35℃ |
電源コードの長さ | 1.2m | 付属品 | リモコン、お手入れブラシ、カルキ防止用フェルト、アロマパッド×2枚 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
上給水超音波ハイブリッド加湿器 KHM-HUT551-B ブラック
|
加湿方法 | ハイブリッド式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 260W | 適用床面積(目安)※ | 木造和室:15m²(9畳)/プレハブ洋室:25m²(15畳) |
最大加湿量(3(強)の時) | 550mL/h | 連続加湿時間(3(強)の時) | 約11時間 |
加湿モード | 3段階(弱・中・強) | 湿度設定 | 40~70%(5%単位で設定可能) |
水タンク容量 | 約6.0L | 使用環境温度範囲 | 5~35℃ |
電源コードの長さ | 1.2m | 付属品 | リモコン、お手入れブラシ、カルキ防止用フェルト、アロマパッド×2枚 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
上給水超音波加湿器 AHM-UU23A-W ホワイト
- 上から給水&バケツ式タンクの2WAY仕様
|
加湿方法 | 超音波式 | 電源 | DC 24V(専用ACアダプター使用) |
---|---|---|---|
加湿量切替 | 強/中/弱 | 消費電力 | 20W(強運転時) |
加湿量 | 230mL/h(強運転時) | 加湿時間 | 約13時間(強運転時) |
適応床面積(目安) | 木造和室:6.4m²(3.7畳)/プレハブ洋室:10.1m²(6.4畳) | タンク容量 | 3.0L |
コードの長さ | 約1.5m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
上給水超音波加湿器 AHM-UU28B-W ホワイト
- 上から給水
|
加湿方法 | 超音波式 | 定格電源 | 100V |
---|---|---|---|
定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 24W(HI時) |
加湿量切替 | LOW~HI | 加湿量 | 280mL/h(HI時) |
連続時間 | 約14時間(HI時) | 適用床面積(目安)※ | 木造和室:4畳(7m²)/プレハブ洋室:7畳 (11m²) |
水タンク容量 | 4.0L | コードの長さ | 約1.6m |
付属品 | 銀ビーズケース※ケースは開けないでください。 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
上給水超音波加湿器 UTK-230-W ホワイト
- 上から給水&バケツ式タンクの2WAY仕様
|
電源 | DC 24V(専用ACアダプター使用) | 加湿方法 | 超音波式 |
---|---|---|---|
加湿量切替 | 強/中/弱 | 消費電力 | 20W(強運転時) |
適応床面積(目安) | 木造和室:6.4m²(3.7畳)/プレハブ洋室:10.1m²(6.4畳) | 加湿量 | 230mL(強運転時) |
加湿時間 | 約13時間(強運転時) | タンク容量 | 3.0L |
コードの長さ | 約1.5m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}