気化式加湿器 加湿量600ml/hタイプ
商品特長
安全性の高い気化式加湿器です
商品仕様
気化加湿器 KHM-MVU601-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加湿方法 | 気化式 | 電源(ACアダプター) | 入力:AC100~240V/出力:DC12V 1.5A |
|---|---|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 17W |
| 適用床面積 | 木造和室:10畳/プレハブ洋室:17畳 | 加湿量(ターボモード時)※1 | 約600mL/h |
| 連続加湿時間(ターボモード時)※2 | 約7時間 | 連続加湿時間(最大)(静音モード時)※2 | 約20時間 |
| 運転モード | 連続・自動 | 連続運転モード | 静音・中・強・ターボ |
| 自動運転モード | おまかせ・うるおい・おやすみ | 切タイマー | 1~9h |
| 使用環境温度範囲 | 5~35℃ | タンク容量 | 約4L |
| ACアダプターコードの長さ | 約1.8m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 室温20℃、湿度30%の条件下での値です。室内の温度や湿度によって、加湿量は異なります。
- ※2 室温20℃、湿度30%の条件下で、連続加湿したときの値です。
{{ resultMessage }}