充電式グラストリマー
商品特長
簡単操作で草刈りができる充電式グラストリマーです。
商品仕様
充電式グラストリマー 10.8V JGT16010TC サンドベージュ
商品サイズ(バッテリー含む) | 最小(収縮時):990×85×175mm、最大(伸長時):1280×85×175mm | 商品重量(バッテリー含む) | 金属刈刃:約1.9kg、ナイロンコード:約1.7kg |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 金属刈刃:5550min⁻¹、ナイロンコード:5460min⁻¹ | 刈り幅 | 金属刈刃:160mm、ナイロンコード:200mm |
連続運転時間(無負荷)【※1】 | 金属刈刃:約20分、ナイロンコード:約23分 | 付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、金属刈刃1個、ナイロンコード2本、補助ハンドル1個、安全カバー1個、フロントカバー1個、L型レンチ1個、ボックスレンチドライバー1個 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
商品サイズ | 97×65×48mm | 商品重量 | 約235g | 電池種類 | リチウムイオン二次電池 | 電池電圧 | 10.8V | 電池容量 | 2000mAh | 充電方式 | USB Type-C™ | 充電時間 | 約130分(5V3A充電時)(※室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。) | USB入力電圧/入力電流 | DC5V/3A | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
- 【※1】草を刈らない空回しの状態での連続運転時間です。
充電式グラストリマー 18V JGT230TC サンドベージュ
商品サイズ(バッテリー含む) | 最小(収縮時):850×230×180mm、最大(伸長時):1070×230×360mm | 無負荷回転数 | 8000min⁻¹ |
---|---|---|---|
刈り幅 | 230mm | 連続運転時間(無負荷時) | 約40分 |
付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、ブレード10枚、ゴーグル1個 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
商品サイズ | 75×128×53mm | 商品重量 | 約400g | 電池種類 | リチウムイオン二次電池 | 電池電圧 | 18V | 電池容量 | 2000mAh | 充電方式 | USB Type-C™ | 充電時間 | USB:約120分(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。) | USB入力電圧/電流 | DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
充電式グラストリマー 18V JGT160M2TC サンドベージュ
商品サイズ(バッテリー含む) | 最小(収縮時):1070×192×230mm、最大(伸長時):1480×192×230mm | 商品重量(バッテリー含む) | 金属刈刃:約2.37kg、ナイロン刈刃:約2.24kg |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 金属刈刃:6400min⁻¹、ナイロン刈刃:6500min⁻¹ | 刈り幅 | 金属刈刃:160mm、ナイロン刈刃:160mm |
連続運転時間(無負荷時)【※1】 | 金属刈刃:約60分、ナイロン刈刃:約70分 | 連続使用時間(草刈り時)【※2】 | 金属刈刃:約20分、ナイロン刈刃:約25分 |
付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、金属刈刃1個、フロントカバー1個、安全カバー1個、六角レンチ1個、ボックスレンチ1個、ゴーグル1個、肩掛けベルト1個、ナイロン刈刃5個、補助ハンドル1個 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
商品サイズ | 75×128×53mm | 商品重量 | 約400g | 電池種類 | リチウムイオン二次電池 | 電池電圧 | 18V | 電池容量 | 2000mAh | 充電方式 | USB Type-C™ | 充電時間 | USB:約120分(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。) | USB入力電圧/電流 | DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
- 【※1】草を刈らない空回しの状態での連続運転時間です。
- 【※2】連続使用時間は、使用条件により変化します。
充電式グラストリマー 18V JGT160M2 ホワイト
|
商品サイズ | 最小(収縮時):1,070×192×230mm、最大(伸長時):1,480×192×230mm | 商品重量(充電池含む) | 金属刈刃:2.37kg、ナイロン刈刃:2.24kg |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 金属刈刃:6400min⁻¹、ナイロン刈刃:6500min⁻¹ | 刈り幅 | 金属刈刃:160mm、ナイロン刈刃:160mm |
連続運転時間(無負荷時) | 金属刈刃:約60分、ナイロン刈刃:約70分 | 連続使用時間(草刈り時) | 金属刈刃:約20分、ナイロン刈刃:約25分 |
付属品 | 充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
種類 | リチウムイオン二次電池 | 定格電圧 | DC18V | 容量 | 2000mAh | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
入力 | AC100V、50/60Hz | 出力 | DC20V、2A | 充電時間 | 約60分 |
---|
充電式グラストリマー 18V JGT160M4-H グレー
|
商品サイズ | 最小(収縮時):1,070×192×230mm、最大(伸長時):1,480×192×230mm | 商品重量(充電池含む) | 刃をつけない状態:2.3kg、金属刈刃:2.6kg、ナイロン刈刃:2.5kg |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 金属刈刃:6400min⁻¹、ナイロン刈刃:6500min⁻¹ | 刈り幅 | 金属刈刃:160mm、ナイロン刈刃:160mm |
連続運転時間(無負荷時) | 金属刈刃:約120分、ナイロン刈刃:約140分 | 連続使用時間(草刈り時) | 金属刈刃:約40分、ナイロン刈刃:約50分 |
付属品 | 充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
種類 | リチウムイオン二次電池 | 定格電圧 | DC18V | 容量 | 4000mAh | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
入力 | AC100V、50/60Hz | 出力 | DBL1820充電時:DC20V、2A、DBL1840充電時:DC20V、4A | 充電時間 | 約60分 |
---|
充電式グラストリマー JGT230 ホワイト
|
定格電圧 | DC18V | 電池種類 | リチウムイオン二次電池 |
---|---|---|---|
連続運転時間(約) | 40分 | 充電時間(約) | 60分 |
ストローク数(約) | 8,000min⁻¹ | 刈込幅(約) | 230mm |
付属品 | 充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器DBLC18×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個 |
{{ resultMessage }}