血圧計
商品特長
ワンボタンで簡単に測定ができる血圧計です。
商品仕様
手首式血圧計 BPW-102
|
測定方式 | オシロメトリック方式 | 測定範囲 | 圧力:0~299mmHg、最高血圧:60~279mmHg、最低血圧:40~200mmHg、脈拍数:40~180拍/分 |
---|---|---|---|
精度 | 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 | 表示 | 最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 |
機能 | メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB) | ディスプレイサイズ | 約2.3×3.9cm |
加圧 | 自動加圧方式 | 排気 | 急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式 |
測定可能手首周 | 約13.5~21.5cm | カフサイズ | 約5.9×30cm |
電撃保護 | 内部電源機器 BF 形装着部 | IP保護等級 | IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V) | 電池寿命の目安 | 単4形アルカリ乾電池2個使用時 約250回(室温23℃、170mmHg加圧の場合) |
使用温湿度 | 10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa | 輸送・保管温湿度 | -20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa |
付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個 | 保証期間 | お買い上げ日から1年間 |
医療機器分類 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号 | 304AHBZX00027000 | 類別 | 機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 | 一般的名称 | 自動電子血圧計 | 製造販売業者 | 株式会社 エー・アンド・デイ 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 | 規格適合 | JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014 |
---|
上腕式血圧計 BPU-101
|
測定方式 | オシロメトリック方式 | 測定範囲 | 圧力:0~299mmHg、最高血圧:60~279mmHg、最低血圧:40~200mmHg、脈拍数:40~180拍/分 |
---|---|---|---|
精度 | 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 | 表示 | 最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 |
機能 | 圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示 | ディスプレイサイズ | 約3.4×5.3cm |
加圧 | 自動加圧方式 | 減圧 | 定降圧自動排気弁方式 |
排気 | 電磁弁による自動急速排気方式 | 測定可能上腕周 | 約22~32cm |
カフサイズ | 約15.4×50.8cm | 電撃保護 | 内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時) |
IP保護等級 | IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) | 電源 | 単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時) |
ACアダプタ(別売品) | 入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A | 電池寿命の目安 | 単3形アルカリ乾電池4個使用時 約700回(室温23℃、180mmHg加圧の場合) |
使用温湿度 | 10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa | 輸送・保管温湿度 | -20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa |
付属品 | カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個 | 適合商品(別売品) | 上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC |
保証期間 | お買い上げ日から1年間 |
医療機器分類 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号 | 304AHBZX00026000 | 類別 | 機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 | 一般的名称 | 自動電子血圧計 | 製造販売業者 | 株式会社 エー・アンド・デイ 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 | 規格適合 | JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014 |
---|
上腕式血圧計交換用カフ AXP-AUFN4K2K103
上腕式血圧計 BPU-103
|
測定方式 | オシロメトリック方式 | 測定範囲 | 圧力:0~299mmHg、最高血圧:60~279mmHg、最低血圧:40~200mmHg、脈拍数:40~180拍/分 |
---|---|---|---|
精度 | 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 | 表示 | 最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 |
機能 | メモリ90回、圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、血圧レベル表示、平均値表示、カフゆる巻き検出、体動検出 | ディスプレイサイズ | 約6.3×7.2cm |
加圧 | 自動加圧方式 | 減圧 | 電磁コントロール弁による自動減圧方式 |
排気 | 電磁コントロール弁による自動急速排気方式 | 測定可能上腕周 | 約17~32cm |
カフサイズ | 約14×64cm | 電撃保護 | 内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時) |
IP保護等級 | IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) | 電源 | 単3形アルカリ(またはマンガン)乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時) |
ACアダプタ(別売品) | 入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A | 電池寿命の目安 | 単3形マンガン乾電池4個使用時 約200回、単3形アルカリ乾電池4個使用時 約1000回(室温23℃、180mmHg加圧の場合) |
使用温湿度 | 10~40℃、30~85%RH、800~1060hPa | 輸送・保管温湿度 | -20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa |
付属品 | カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個 | 適合商品(別売品) | 上腕式血圧計交換用ハードカフ:AXP-AUGN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC |
保証期間 | お買い上げ日から1年間 |
医療機器分類 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号 | 305AHBZX00016000 | 類別 | 機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 | 一般的名称 | 自動電子血圧計 | 製造販売業者 | 株式会社 エー・アンド・デイ 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 | 規格適合 | JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014 |
---|
上腕式血圧計交換用ハードカフ AXP-AUGN4K2K103
カフチューブの長さ(約) | 60cm | 測定可能上腕周 | 約17~32cm |
---|---|---|---|
使用温湿度 | 10~40℃、15~85%RH | 保管温湿度 | -20~60℃、10~95%RH |
耐久性能 | 1日6回測定した場合、2年程度 | 適合商品 | 上腕式血圧計 BPU-103 |
上腕式血圧計ACアダプター AX-TB233-JC
{{ resultMessage }}