血圧計 ポケッタブルタイプ
商品特長
カフと本体が一体化したコンパクトでスリムな設計の上腕式血圧計です。コンパクトで持ち運びが便利です。
商品仕様
上腕式血圧計 UA-1100NFC ホワイト
| 測定方式 | オシロメトリック方式 | 測定範囲 | 圧力:0~299mmHg、最高血圧:60~279mmHg、最低血圧:40~200mmHg、脈拍数:40~180拍/分 |
|---|---|---|---|
| 精度 | 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 | 表示 | 最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 |
| 機能 | 不規則脈波検出(IHB)、カフゆる巻き検出、体動検出 | ディスプレイサイズ | 約4.2×1.8cm |
| 加圧 | 自動加圧方式 | 排気 | 電磁弁による自動急速排気方式 |
| 測定可能上腕周 | 約22~32cm | カフサイズ | 約14×47cm |
| 電撃保護 | 内部電源機器 BF 形装着部(カフ) | IP保護等級 | IP22(IP2(第一特性数字)2(第二特性数字)。第一特性数字「2」:指での危険な箇所への接近に対して保護しています。第二特性数字「2」:15°以内で傾斜しても、鉛直に落下する水滴に対して保護しています。) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池3個(DC4.5V) | 電池寿命の目安 | 単4形アルカリ乾電池3個使用時 約400回(室温23℃、170mmHg加圧の場合) |
| 動作モード | 連続動作 | 動作温湿度 | 10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa |
| 輸送・保管温湿度 | -20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa | 耐用回数 | 1万回 |
| 装着部の最高温度 | 48℃未満 | 無線通信方式 | NFC-V |
| 付属品 | お試し用単4形アルカリ乾電池3個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、クイックガイド | 保証期間 | お買い上げ日から1年間 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号 | 305AHBZX00023000 | 類別 | 機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 | 一般的名称 | 自動電子血圧計 | 臨床試験 | ISO81060-2:2018/A1:2020に基づく | 製造販売業者 | 株式会社 エー・アンド・デイ 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 | 規格適合 | JIS規格 JIS T 1115:2018(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 |
|---|
上腕式血圧計 UA-1100NFC パープル
| 測定方式 | オシロメトリック方式 | 測定範囲 | 圧力:0~299mmHg、最高血圧:60~279mmHg、最低血圧:40~200mmHg、脈拍数:40~180拍/分 |
|---|---|---|---|
| 精度 | 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 | 表示 | 最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 |
| 機能 | 不規則脈波検出(IHB)、カフゆる巻き検出、体動検出 | ディスプレイサイズ | 約4.2×1.8cm |
| 加圧 | 自動加圧方式 | 排気 | 電磁弁による自動急速排気方式 |
| 測定可能上腕周 | 約22~32cm | カフサイズ | 約14×47cm |
| 電撃保護 | 内部電源機器 BF 形装着部(カフ) | IP保護等級 | IP22(IP2(第一特性数字)2(第二特性数字)。第一特性数字「2」:指での危険な箇所への接近に対して保護しています。第二特性数字「2」:15°以内で傾斜しても、鉛直に落下する水滴に対して保護しています。) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池3個(DC4.5V) | 電池寿命の目安 | 単4形アルカリ乾電池3個使用時 約400回(室温23℃、170mmHg加圧の場合) |
| 動作モード | 連続動作 | 動作温湿度 | 10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa |
| 輸送・保管温湿度 | -20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa | 耐用回数 | 1万回 |
| 装着部の最高温度 | 48℃未満 | 無線通信方式 | NFC-V |
| 付属品 | お試し用単4形アルカリ乾電池3個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、クイックガイド | 保証期間 | お買い上げ日から1年間 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号 | 305AHBZX00023000 | 類別 | 機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 | 一般的名称 | 自動電子血圧計 | 臨床試験 | ISO81060-2:2018/A1:2020に基づく | 製造販売業者 | 株式会社 エー・アンド・デイ 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 | 規格適合 | JIS規格 JIS T 1115:2018(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 |
|---|
上腕式血圧計 UA-1100NFC グレー
| 測定方式 | オシロメトリック方式 | 測定範囲 | 圧力:0~299mmHg、最高血圧:60~279mmHg、最低血圧:40~200mmHg、脈拍数:40~180拍/分 |
|---|---|---|---|
| 精度 | 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 | 表示 | 最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 |
| 機能 | 不規則脈波検出(IHB)、カフゆる巻き検出、体動検出 | ディスプレイサイズ | 約4.2×1.8cm |
| 加圧 | 自動加圧方式 | 排気 | 電磁弁による自動急速排気方式 |
| 測定可能上腕周 | 約22~32cm | カフサイズ | 約14×47cm |
| 電撃保護 | 内部電源機器 BF 形装着部(カフ) | IP保護等級 | IP22(IP2(第一特性数字)2(第二特性数字)。第一特性数字「2」:指での危険な箇所への接近に対して保護しています。第二特性数字「2」:15°以内で傾斜しても、鉛直に落下する水滴に対して保護しています。) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池3個(DC4.5V) | 電池寿命の目安 | 単4形アルカリ乾電池3個使用時 約400回(室温23℃、170mmHg加圧の場合) |
| 動作モード | 連続動作 | 動作温湿度 | 10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa |
| 輸送・保管温湿度 | -20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa | 耐用回数 | 1万回 |
| 装着部の最高温度 | 48℃未満 | 無線通信方式 | NFC-V |
| 付属品 | お試し用単4形アルカリ乾電池3個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、クイックガイド | 保証期間 | お買い上げ日から1年間 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号 | 305AHBZX00023000 | 類別 | 機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 | 一般的名称 | 自動電子血圧計 | 臨床試験 | ISO81060-2:2018/A1:2020に基づく | 製造販売業者 | 株式会社 エー・アンド・デイ 〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 | 規格適合 | JIS規格 JIS T 1115:2018(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 |
|---|
{{ resultMessage }}