充電式ドライバドリル
商品特長
軽量でハイパワーの充電式ドライバードリルです。組み立て作業やDIYに最適です。
商品仕様
充電式ドライバドリル JCD28
|
定格電圧 | DC10.8V | 充電池 | リチウムイオン電池 | 充電池容量 | 1500mAh | 充電時間(約) | 60分 | 最大チャック把握径 | 10mm | 無負荷回転数1(低速) | 0-350min-1 | 無負荷回転数2(高速) | 0-1300min-1 | 最大トルク | 28N・m | 付属品 | 充電式リチウムイオン電池(1個)、ACアダプター、充電器(1個)、ビットセット(10種) |
---|
入力 | AC100-240V、50/60Hz | 出力 | DC13.5V、1.5A |
---|
充電式ドライバドリル JCD28-Z ホワイト
充電式ドライバドリル10.8V ソフトケース付き JCD28-C ホワイト
|
最大チャック把握径 | 10mm | 無負荷回転数1(低速) | 0-350min¯¹ |
---|---|---|---|
無負荷回転数2(高速) | 0-1300min¯¹ | 最大トルク | 28N・m |
付属品 | 充電式リチウムイオン電池(2個)、充電器、ACアダプター、ビットセット(10種)、ソフトケース | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
種類 | リチウムイオン二次電池 | 定格電圧 | DC10.8V | 容量 | 1,500mAh | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
入力 | AC100-240V、50/60Hz | 出力 | DC13.5V、1.5A | 充電時間(約) | 60分 |
---|
サイズ(約) | 285×245×60mm | 耐荷重(約) | 3kg |
---|
充電式ドライバドリル10.8V BCD28-H グレー
|
最大チャック把握径 | 10mm | 無負荷回転数1(低速) | 0-350min¯¹ |
---|---|---|---|
無負荷回転数2(高速) | 0-1300min¯¹ | 最大トルク | 28N・m |
付属品 | 充電式リチウムイオン電池、充電器、ACアダプター、ビットセット(10種) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
種類 | リチウムイオン二次電池 | 定格電圧 | DC10.8V | 容量 | 1,500mAh | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
入力 | AC100-240V、50/60Hz | 出力 | DC13.5V、1.5A | 充電時間(約) | 60分 |
---|
充電式ドライバドリル10.8V JCDBL35 ホワイト
最大チャック把握径 | 10mm | 使用可能なビットサイズ | 直径1~10mm(六角/丸軸対応) |
---|---|---|---|
無負荷回転数 1(低速) | 0-400min¯¹ | 無負荷回転数 2(高速) | 0-1,400min¯¹ |
最大トルク | 35N・m | 連続動作時間(約) | 34分(無負荷での連続動作時間(低速時)) |
付属品 | 充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
種類 | リチウムイオン二次電池 | 定格電圧 | DC10.8V | 容量 | 1,500mAh | 使用温度 | 0~40℃(充電時:5~35℃) |
---|
入力 | AC100-240V、50/60Hz | 出力 | DC13.5V、1.5A | 充電時間(約) | 60分 |
---|
- ■ブラシレスモーターとは、ブラシと呼ばれる整流子がないモーターのことです。機械的な接続がなく、交換・メンテナンスが必要ないモーターです。
{{ resultMessage }}