ポータブル電源
商品特長
災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。
商品仕様
ポータブル電源 PS720AA-W ホワイト
|
バッテリー容量 | 716Wh | AC定格出力電力 | 700W |
---|---|---|---|
最大瞬間出力 | 1400W | バッテリーの種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
充電時間(ACアダプター) | 約5時間 | 保管温度 | -20~45℃(推奨保管温度0~40℃) |
動作温度(放電時) | -20~40℃ | 動作温度(充電時) | 0~40℃ |
動作湿度 | 10~90% | 付属品 | ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 |
保証期間 | お買い上げ日より2年間 |
AC出力×5ヶ所 | 100VAC 合計700W | USB-A出力×2ヶ所 | 5VDC、3A 合計15W | USB-C出力×2ヶ所 | 5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W | カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所 | 12VDC、合計9A、108W | ワイヤレス充電×1ヶ所 | 5W/7.5W/10W/15W |
---|
カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル | 12VDC-28VDC、8A |
---|
スマートフォン(10W) | 約58時間 | LEDライト(20W) | 約29時間 | 液晶テレビ(75W) | 約7.7時間 | 電動工具(80W) | 約7.2時間 | 冷蔵庫(90W) | 約6.4時間 | 電気鍋(200W) | 約2.9時間 |
---|
ポータブル電源 PS2000AA-W ホワイト
|
バッテリー容量 | 2048Wh | AC定格出力電力 | 2000W |
---|---|---|---|
最大瞬間出力 | 4800W | バッテリーの種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
充電時間(ACアダプター) | 約5時間 | 保管温度 | -20~45℃(推奨保管温度0~40℃) |
動作温度(放電時) | -20~40℃ | 動作温度(充電時) | 0~40℃ |
動作湿度 | 10~90% | 動作騒音 | 53dB以下 |
付属品 | ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より2年間 |
AC出力×6ヶ所 | 100VAC 合計2000W | USB-A出力×2ヶ所 | 5VDC、3A・9VDC、2A・12VDC、1.5A 18W | USB-A出力×2ヶ所 | 5VDC、3A 合計15W | USB-C出力×1ヶ所 | 5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W | カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所 | 12VDC、合計10A | 航空ソケット×1ヶ所 | 12VDC、30A | ワイヤレス充電×2ヶ所 | 5/7.5/10/15W |
---|
ACアダプター | 58.8VDC、8A | ソーラーパネル | 10-145VDC、15A | カーソケット | 12/24VDC、8A |
---|
スマートフォン(10W) | 約166時間 | LEDライト(20W) | 約83時間 | 液晶テレビ(75W) | 約22時間 | 電動工具(80W) | 約21時間 | 冷蔵庫(90W) | 約18時間 | 電気鍋(200W) | 約8時間 |
---|
{{ resultMessage }}