カセットコンロ ミニタイプ
商品特長
場所を取らないコンパクトなカセットコンロです。アウトドアにもおすすめです。
商品仕様
カセットコンロミニ IGC-M1-W オフホワイト
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 2.1kW(1,800kcal/h) | ガス消費量 | 約152g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間35分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径10cm以上18cm未満(目安として土鍋6号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロミニ IGC-M1-Y スモークイエロー
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 2.1kW(1,800kcal/h) | ガス消費量 | 約152g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間35分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径10cm以上18cm未満(目安として土鍋6号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロミニ IGC-M1-G オリーブグリーン
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 2.1kW(1,800kcal/h) | ガス消費量 | 約152g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間35分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径10cm以上18cm未満(目安として土鍋6号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロミニ IGC-M1-A アッシュネイビー
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 2.1kW(1,800kcal/h) | ガス消費量 | 約152g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間35分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径10cm以上18cm未満(目安として土鍋6号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロミニ IGC-M1-H チャコール
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 2.1kW(1,800kcal/h) | ガス消費量 | 約152g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間35分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径10cm以上18cm未満(目安として土鍋6号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}