クールウェアベスト
商品特長
屋外作業やアウトドアに最適な湿気や熱気を放出するファン付きの高機能クールウェアベストです。
商品仕様
クールウェアベスト Sサイズ FC23301-GRS グレー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 65.5cm/肩幅 44.5cm/胸囲 104cm/裾周り 106cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Sサイズ FC23301-BKS ブラック
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 65.5cm/肩幅 44.5cm/胸囲 104cm/裾周り 106cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Sサイズ FC23301-NVS ネイビー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 65.5cm/肩幅 44.5cm/胸囲 104cm/裾周り 106cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Mサイズ FC23301-GRM グレー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 67.5cm/肩幅 46cm/胸囲 110cm/裾周り 112cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Mサイズ FC23301-BKM ブラック
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 67.5cm/肩幅 46cm/胸囲 110cm/裾周り 112cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Mサイズ FC23301-NVM ネイビー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 67.5cm/肩幅 46cm/胸囲 110cm/裾周り 112cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Lサイズ FC23301-GRL グレー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 69.5cm/肩幅 47.5cm/胸囲 116cm/裾周り 118cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Lサイズ FC23301-BKL ブラック
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 69.5cm/肩幅 47.5cm/胸囲 116cm/裾周り 118cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト Lサイズ FC23301-NVL ネイビー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 69.5cm/肩幅 47.5cm/胸囲 116cm/裾周り 118cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト XLサイズ FC23301-GRXL グレー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 71.5cm/肩幅 49cm/胸囲 122cm/裾周り 124cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト XLサイズ FC23301-BKXL ブラック
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 71.5cm/肩幅 49cm/胸囲 122cm/裾周り 124cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト XLサイズ FC23301-NVXL ネイビー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 71.5cm/肩幅 49cm/胸囲 122cm/裾周り 124cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト 3Lサイズ FC23301-GR3L グレー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 73.5cm/肩幅 50.5cm/胸囲 128cm/裾周り 130cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト 3Lサイズ FC23301-BK3L ブラック
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 73.5cm/肩幅 50.5cm/胸囲 128cm/裾周り 130cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
クールウェアベスト 3Lサイズ FC23301-NV3L ネイビー
動作モード | 強・中・弱 | 運転時間(約) | 強:6時間/中:16時間/弱:46時間 |
---|---|---|---|
使用温度(約) | 0~35℃ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
定格入力 | DC 5.0V-0.4A | 商品サイズ(約) | 幅110×奥行110×高さ44mm(コントローラー付きケーブルを除く) | 商品重量(約) | 112g×2(コントローラー付きケーブルを除く) | 付属品 | コントローラー付きケーブル |
---|
定格入力 | typeC 5V/3A、micro-USB 5V/2A | 定格出力 | typeA 5V/2.4A、typeC 5V/3A(※クールウェアは、typeAに繋げて使用します。) | 定格容量 | 6,000mAh | 内臓バッテリー | リチウムイオン電池 | 充電時間(約) | 4時間30分 | 商品サイズ(約) | 幅93×奥行63×高さ23mm | 商品重量(約) | 200g | 付属品 | micro-B-USB-Aケーブル |
---|
仕上がり寸法(約) | 着丈 73.5cm/肩幅 50.5cm/胸囲 128cm/裾周り 130cm | 商品重量(約) | 280g |
---|
{{ resultMessage }}