商品サイズ(cm) | 幅約26.0×奥行約13.5×高さ約38.5 |
---|---|
重量 | 約2.5kg |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
最大消費電力 | 1200W |
モード | 3段階(ターボ:1200W/標準:1000W/静音:600W) |
人感センサー自動運転 | 3段階(90秒/5分/10分) |
切タイマー | 1時間・2時間 |
人感センサー感知範囲 | 上下方向:60° 左右方向:90° |
人感センサー感知距離 | 約2m |
暖房の適応床面積(目安)※2 | |
---|---|
木造住宅 | 断熱材なし:約3畳(4.9㎡)まで 断熱材の厚み50mm:約6畳(8.6㎡)まで |
コンクリート住宅 | 断熱材なし:約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材の厚み50mm:約8畳(12.9㎡)まで |
安全装置 | ・転倒時安全装置 ・チャイルドロック機能 ・過熱防止安全装置 ・切り忘れ防止機能 |
---|---|
コードの長さ | 約1.8m |
発売日 | ホワイト・ブルー・ピンク:8月23日 濃木目・薄木目:9月上旬予定 |
ご注意 | 温風が家具等に直接当たらないよう設置してください。熱風により変形の恐れがあります。 |
※1従来品JCH-126Tとの試験比較。【試験環境】室温25℃±1.0°、当社実使用試験室6畳(フローリング)にて測定。【運転モード】ターボモード、AC100V50Hzで運転。【測定方法】地面から高さ1cm地点を60cm間隔で測定し、5分後各測定点にて室温から10℃以上温度上昇した場合、温風が到達したと判定。(測定点の間は近似計算にて算出)
※2暖房の目安は、一般社団法人日本電気工業会の統一基準に準拠しています。室内外温度差15℃以内の地区で、暖房設定温度(暖房快適室温)20℃としたときを基準とし、1畳=1.65㎡として小数点第1位を切り上げています。