電子レンジ 18L フラットテーブル
商品特長
単機能レンジフラットテーブルの18Lです。
商品仕様
電子レンジ 18L フラットテーブル IMB-F186-W ホワイト
- ヘルツフリー
- 大きなお弁当のあたためもできるフラット庫内
- 15分タイマー機能付
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 950/1300W(50/60Hz) | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 500/200W(50Hz)、600W/500W/200W相当(60Hz) | 庫内容量 | 約18L | 
| タイマー | 10秒~15分 | 加熱室有効サイズ | 約W315×D325×H180mm | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											電子レンジ 18L フラットテーブル IMB-F184-5 ホワイト
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1050W | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約18L | 加熱室有効サイズ | 約W315×D325×H180mm | 
| 開口サイズ | 約W292×H180mm | タイマー | 15分 | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.4kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 
| 年間消費電力量 | 58.4kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											電子レンジ 18L フラットテーブル IMB-F184-6-WPG ピンクゴールド
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1050W | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約18L | 加熱室有効サイズ | 約W315×D325×H180mm | 
| 開口サイズ | 約W292×H180mm | タイマー | 15分 | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.0kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | 
| 年間消費電力量 | 58.0kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											電子レンジ 18L フラットテーブル IMB-FV1801 ブラック
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 950W(50Hz)/1300W(60Hz) | 
|---|---|---|---|
| 高周波出力 | 強500W(50Hz)/強650W(60Hz)/弱500W(60Hz)/解凍250W相当(50Hz)//解凍200W相当(60Hz) | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約18L | 加熱室有効サイズ | 約W295×D318×H180mm | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 
| 年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											電子レンジ 18L フラットテーブル IMB-F184-6 ホワイト
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1050W | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約18L | 加熱室有効サイズ | 約W315×D325×H180mm | 
| 開口サイズ | 約W292×H180mm | タイマー | 15分 | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.4kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 
| 年間消費電力量 | 58.4kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											電子レンジ 18L フラットテーブル IMB-F184-5-WPG ピンクゴールド
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1050W | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約18L | 加熱室有効サイズ | 約W315×D325×H180mm | 
| 開口サイズ | 約W292×H180mm | タイマー | 15分 | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.4kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | 
| 年間消費電力量 | 58.4kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											
      {{ resultMessage }}
      
    
   
       
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
        