冷蔵庫93L
商品特長
製氷皿付きで牛乳パックや2Lペットボトルも入るコンパクトなのに収納性抜群の冷蔵庫です。
商品仕様
冷蔵庫 93L IRJD-9B-W ホワイト
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 93L | 定格電圧 | AC100V | 
|---|---|---|---|
| 定格電源周波数 | 50/60Hz | 電動機の定格消費電力 | 47W | 
| 年間消費電力量 | 103kWh/年 | 省エネ基準達成率 | 184% | 
| コードの長さ | 約2.1m | 冷却方式 | 直冷式 | 
| 付属品 | 製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
冷蔵庫 93L IRJD-9B-B ブラック
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 93L | 定格電圧 | AC100V | 
|---|---|---|---|
| 定格電源周波数 | 50/60Hz | 電動機の定格消費電力 | 47W | 
| 年間消費電力量 | 103kWh/年 | 省エネ基準達成率 | 184% | 
| コードの長さ | 約2.1m | 冷却方式 | 直冷式 | 
| 付属品 | 製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
ノンフロン冷蔵庫 93L IRJD-9A-W ホワイト
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 50Hz:85W/60Hz:80W | 
|---|---|---|---|
| 定格内容積 | 93L | 年間消費電力量(JIS C 9801 2015) | 133kWh/年 | 
| 2021年省エネ基準達成率 | 142% | ドア開閉方向 | 右開き | 
| コードの長さ | 約1.8m | 付属品 | 製氷皿(1個)、露受けトレー(1個)、転倒防止ベルト固定金具(2個) | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
ノンフロン冷蔵庫 93L IRJD-9A-B ブラック
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 50Hz:85W/60Hz:80W | 
|---|---|---|---|
| 定格内容積 | 93L | 年間消費電力量(JIS C 9801 2015) | 133kWh/年 | 
| 2021年省エネ基準達成率 | 142% | ドア開閉方向 | 右開き | 
| コードの長さ | 約1.8m | 付属品 | 製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)、転倒防止ベルト固定金具(2個) | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
      {{ resultMessage }}
      
    
   
       
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
        