商品サイズ(cm) | 幅23.7×奥行約34.9×高さ約22.4 |
---|---|
商品重量 | 5.2kg |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 713W(炊飯時) |
炊飯容量 (最大) |
≪無洗米・白米≫0.54L(3合) ≪炊込み・玄米・高速炊き・食物繊維米≫0.36L(2合) ≪おかゆ≫全がゆ:0.18L(1合) 5分がゆ:0.09L(0.5合) |
区分名※ | A |
蒸発水量※ | 28.8g |
コードの長さ | 約1.0m(マグネットプラグ式) |
炊飯メニュー | 無洗米・白米、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵 |
モード | 銘柄炊き分け、こだわり炊き分け、新米、省エネ、早炊き、高速炊き、タイマー |
消費電力量※ | |
---|---|
年間 | 53.9kWh/年 |
炊飯時 | 125.7Wh(1回あたり) |
保温時 | 15.1Wh(1時間あたり) |
タイマー予約時 | 1.12Wh(1時間あたり) |
待機時 | 0.99Wh(1時間あたり) |
内釜 | 極厚火釜 |
---|---|
付属品 | 計量カップ(白米用/1合、無洗米用/1合)、しゃもじ |
※家庭用品品質表示法にもとづく「電気ジャー炊飯器」の省エネ法関連表示です。蒸発水量は、1回あたりの 炊飯時に炊飯器の外に放出した水の質量で、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。省エネメニューで計測。