電子レンジ 17L ターンテーブル
商品特長
単機能レンジターンテーブルの17Lです。
商品仕様
電子レンジ 17L ターンテーブル IMB-T178-W ホワイト
- ヘルツフリー
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 900/1200W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 500/200W相当(50HZ)、650/500/200W相当(60Hz) | 庫内容量 | 約17L |
タイマー | 10秒~15分 | 加熱室有効サイズ | 約W306x307x190mm |
丸皿サイズ | 直径約255mm | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 17L ターンテーブル IMB-T176-5 ホワイト
- 3段階出力モード切替
|
電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1150W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz |
庫内容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm |
ターンテーブルサイズ | 直径約25.5cm | タイマー | 15分 |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 50Hz:59.9kWh/年、60Hz:59.5kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh |
年間消費電力量 | 50Hz:59.9kWh/年、60Hz:59.5kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 17L ターンテーブル IMB-T176-6 ホワイト
- 3段階出力モード切替
|
電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1150W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz |
庫内容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm |
ターンテーブルサイズ | 直径約25.5cm | タイマー | 15分 |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 50Hz:59.9kWh/年、60Hz:59.5kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh |
年間消費電力量 | 50Hz:59.9kWh/年、60Hz:59.5kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 17L ターンテーブル IMG-T177-5-W ホワイト
- 6段階出力モード切替
|
|
電源 | AC100V(50Hzまたは60Hz専用) | 消費電力 | 約1100W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 700W/600W/500W/弱300W相当/解凍200W相当/煮込み120W相当 | 発振周波数 | 約2450MHz |
庫内容量 | 約17L | タイマー | 15分 |
加熱室有効サイズ | 約W305×D280×H175mm | ターンテーブルサイズ | 直径約24.5cm |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.6kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kwh |
年間消費電力量 | 59.6kWh/年 | 電源コード長さ | 1.5m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 17L ターンテーブル IMG-T177-6-W ホワイト
- 6段階出力モード切替
|
|
電源 | AC100V(50Hzまたは60Hz専用) | 消費電力 | 約1100W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 700W/600W/500W/弱300W相当/解凍200W相当/煮込み120W相当 | 発振周波数 | 約2450MHz |
庫内容量 | 約17L | タイマー | 15分 |
加熱室有効サイズ | 約W305×D280×H175mm | ターンテーブルサイズ | 直径約24.5cm |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.9kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kwh |
年間消費電力量 | 58.9kWh/年 | 電源コード長さ | 1.5m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 17L ターンテーブル IMB-T174-5 ホワイト
- 3段階出力モード切替
|
電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1150W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz |
庫内容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm |
ターンテーブルサイズ | 直径約25.5cm | タイマー | 15分 |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.9kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh |
年間消費電力量 | 59.9kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 17L ターンテーブル IMB-T174-6 ホワイト
- 3段階出力モード切替
|
電源 | AC100V(50または60Hz専用) | 消費電力 | 1150W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 強700W/弱500W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz |
庫内容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm |
ターンテーブルサイズ | 直径約25.5cm | タイマー | 15分 |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.9kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh |
年間消費電力量 | 59.9kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}