ヨーグルトメーカー
商品特長
商品仕様
ヨーグルトメーカー IYM-016-W ホワイト
|
電源 | AC100V、50/60Hz | 消費電力 | 35W |
---|---|---|---|
専用容器容量 | 900mL | 使用可能牛乳パック | 1Lパックまで |
温度設定範囲 | 25~65℃ | 時間設定範囲 | 1~48時間 |
電源コード長さ | 約1.2m | 付属品 | 容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ヨーグルトメーカー IYM-013 ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 40W |
---|---|---|---|
専用容器 | 900ml | 使用可能牛乳パック | 1000mlパックまで |
設定温度 | 25~65℃ | 設定時間 | 1~48時間 |
コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 容器(900ml×2)、スプーン(すり切りで25ml)、混ぜ棒、牛乳パック用クリップ、水切りカップ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ヨーグルトメーカー IYM-014 ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 40W |
---|---|---|---|
専用容器 | 900ml | 使用可能牛乳パック | 1000mlパックまで |
設定温度 | 25~65℃ | 設定時間 | 1~48時間 |
コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 容器(900ml)、スプーン(すり切りで25ml)、牛乳パック用クリップ、水切りカップ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ヨーグルトメーカー用容器 IYM-090L-C クリア
ヨーグルトメーカー IYM-011 ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 30W |
---|---|---|---|
使用可能牛乳パック | 1000mlパックまで | 使用環境温度 | 5~35℃ |
タイマー | 12時間(自動OFF) | 設定温度 | プレーンヨーグルト(約40℃)/カスピ海ヨーグルト(約27℃) |
コードの長さ | 約1.3m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
付属品 | 計量スプーン、牛乳パック用ふた |
{{ resultMessage }}