冷凍庫80L
商品特長
2台目の冷凍庫としてちょうどいい80Lの冷凍庫です。耐熱トップテーブルで電子レンジなどが乗せられます。
商品仕様
冷凍庫 80L IUSN-S8D-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドアの開き方 | 前開き式 | 定格内容積 | 80L |
|---|---|---|---|
| 冷凍室の性能 | 【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 | 定格電圧 | AC100V |
| 定格電源周波数 | 50/60Hz | 電動機の定格消費電力 | 40W |
| 年間消費電力量 | 冷凍設定時:230kWh/年 冷蔵設定時:85kWh/年 | コードの長さ | 約2.3m |
| 冷却方式 | ファン式 | 付属品 | 仕切り×1 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
冷凍庫 80L KUSN-S8E-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 80L | 冷凍室の性能 | 【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 電動機の定格消費電力 | 70W | 年間消費電力量 | 冷凍設定時:212kWh/年 冷蔵設定時:78kWh/年 |
| コードの長さ | 約1.9m | 冷却方式 | ファン式 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
スリム冷凍庫80L IUSN-8A-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 【冷凍室】80L |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 【電動機】50Hz/60Hz:82W・【電熱装置】105W | 年間消費電力量 | 282kwh/年 |
| 2021年省エネ基準達成率 | 105% | ドア開閉方向 | 右開き |
| コードの長さ | 約1.9m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
| トップテーブル耐荷重 | 20kgf | トップテーブル耐熱温度 | 100℃ |
| 冷却方式 | ファン式 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
冷凍庫80L KUSN-8B-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 80L |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 【電動機】50Hz/60Hz:82W、【電熱装置】105W | 年間消費電力量 | 282kwh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 105% | ドア開閉方向 | 右開き |
| コードの長さ | 約1.9m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
| 付属品 | 仕切り、アルミトレイ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}