5.0Qシリーズクリアフレームタイプ 調光
商品特長
天井すっきり薄型クリアフレームタイプ(調光)です。
商品仕様
LEDシーリングライト 14畳調光 クリアフレーム CEA14D-5.0QCF
| 適用畳数 | ~14畳用 | 定格電源電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 定格電源周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力 | 41.0W |
| 器具光束 | 5800lm(最大点灯時) | 演色性 | Ra85 |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 光色 | 昼光色相当 |
| 待機電力 | 0.5W | 発光効率 | 141.4lⅿ/W |
| 調光/常夜灯 | 10/2段階 | タイマー | 切タイマー(30分) |
| セット内容 | LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDシーリングライト 6畳調光 クリアフレーム CEA6D-5.0QCF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用畳数 | ~6畳用 | 定格電源電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 定格電源周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力 | 28.0W |
| 器具光束 | 3300lm(最大点灯時) | 演色性 | Ra85 |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 光色 | 昼光色相当 |
| 待機電力 | 0.5W | 発光効率 | 117.8lⅿ/W |
| 調光/常夜灯 | 10/2段階 | タイマー | 切タイマー(30分) |
| セット内容 | LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDシーリングライト 8畳調光 クリアフレーム CEA8D-5.0QCF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用畳数 | ~8畳用 | 定格電源電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 定格電源周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力 | 30.7W |
| 器具光束 | 4000lm(最大点灯時) | 演色性 | Ra85 |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 光色 | 昼光色相当 |
| 待機電力 | 0.5W | 発光効率 | 130.2lⅿ/W |
| 調光/常夜灯 | 10/2段階 | タイマー | 切タイマー(30分) |
| セット内容 | LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDシーリングライト 12畳調光 クリアフレーム CEA12D-5.0QCF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用畳数 | ~12畳用 | 定格電源電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 定格電源周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力 | 41.0W |
| 器具光束 | 5200lm(最大点灯時) | 演色性 | Ra85 |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 光色 | 昼光色相当 |
| 待機電力 | 0.5W | 発光効率 | 126.8lⅿ/W |
| 調光/常夜灯 | 10/2段階 | タイマー | 切タイマー(30分) |
| セット内容 | LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
{{ resultMessage }}