音声操作シーリングライト ウッドフレームタイプ
商品特長
無線LAN環境や初期設定等不要、音声だけで操作できるウッドフレームシーリングライトです。
商品仕様
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム6畳調色 CL6DL-5.11WFV-M ウォールナット
- ~6畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約27.5W(最大点灯時) | 器具光束 | 3300lm |
適用畳数 | ~6畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 120.0lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム8畳調色 CL8DL-5.11WFV-M ウォールナット
- ~8畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約32.5W(最大点灯時) | 器具光束 | 4000lm |
適用畳数 | ~8畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 123.0lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム12畳調色 CL12DL-5.11WFV-M ウォールナット
- ~12畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約39W(最大点灯時) | 器具光束 | 5200lm |
適用畳数 | ~12畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 133.3lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム14畳調色 CL14DL-5.11WFV-M ウォールナット
- ~14畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約44.3W(最大点灯時) | 器具光束 | 5800lm |
適用畳数 | ~14畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 130.9lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム6畳調色 CL6DL-5.11WFV-U ナチュラル
- ~6畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約27.5W(最大点灯時) | 器具光束 | 3300lm |
適用畳数 | ~6畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 120.0lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム8畳調色 CL8DL-5.11WFV-U ナチュラル
- ~8畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約32.5W(最大点灯時) | 器具光束 | 4000lm |
適用畳数 | ~8畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 123.0lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム12畳調色 CL12DL-5.11WFV-U ナチュラル
- ~8畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約39W(最大点灯時) | 器具光束 | 5200lm |
適用畳数 | ~12畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 133.3lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
LEDシーリングライト 音声操作 5.11 ウッドフレーム14畳調色 CL14DL-5.11WFV-U ナチュラル
- ~14畳用
- メタルサーキット構造採用付
|
演色性 | Ra85 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約44.3W(最大点灯時) | 器具光束 | 5800lm |
適用畳数 | ~14畳用 | 待機電力 | 1.0W |
発光効率 | 130.9lm/W | 調光/調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー付き(10分・30分) | 設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。 |
るすばん機能 | 留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。 | 点灯タイマー | 好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。 |
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ) | 設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 |
{{ resultMessage }}