デザインタイプ (深型)
商品特長
新技術「メタルサーキット構造」採用。あたたかみのある木目調シェードで、お部屋の雰囲気をグッと変えるデザインタイプです。
商品仕様
LEDデザインペンダントライト 深型 6畳調光 PLM6D-FDWN ウォールナット
- ~6畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約28.8W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 2880lm | 適用畳数 | ~6畳用 |
おやすみタイマー | 10・30分 | 調光/常夜灯 | 10/2段階 |
発光効率 | 100.0lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 8畳調光 PLM8D-FDWN ウォールナット
- ~8畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約34.2W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 3300lm | 適用畳数 | ~8畳用 |
おやすみタイマー | 10・30分 | 調光/常夜灯 | 10/2段階 |
発光効率 | 96.4lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 12畳調光 PLM12D-FDWN ウォールナット
- ~12畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約45.0W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 4300lm | 適用畳数 | ~12畳用 |
おやすみタイマー | 10・30分 | 調光/常夜灯 | 10/2段階 |
発光効率 | 95.5lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 6畳上下調色 PLM6DL/DL-FDWN ウォールナット
- ~6畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約38.8W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 全灯3700lm(上:約1000lm 下:約2700lm) | 適用畳数 | ~6畳用 |
上下調光/上下調色/常夜灯 | 10/11/2段階 | 発光効率 | 95.3lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 | おやすみタイマー | 10・30分 |
LEDデザインペンダントライト 深型 8畳上下調色 PLM8DL/DL-FDWN ウォールナット
- ランプ寿命が40,000時間と長寿命
- 工事が不要で簡単取付、コード調節可能
|
適用畳数 | ~8畳用 | 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 約50.5W | 待機電力 | 0.5W |
光色 | 電球色相当~昼光色相当 | 光源光束 | 全灯4300lm(上:約800lm、下:約3500lm) |
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
上下調光 | 10段階、上下調色:11段階、常夜灯:2段階 | おやすみタイマー | 10/30分 |
発光効率 | 85.15lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 6畳調光 PLM6D-FDWO ホワイトオーク
- ~6畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約28.8W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 2880lm | 適用畳数 | ~6畳用 |
おやすみタイマー | 10・30分 | 調光/常夜灯 | 10/2段階 |
発光効率 | 100.0lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 8畳調光 PLM8D-FDWO ホワイトオーク
- ~8畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約34.2W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 3420lm | 適用畳数 | ~8畳用 |
おやすみタイマー | 10/30分 | 調光/常夜灯 | 10/2段階 |
発光効率 | 100.0lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 12畳調光 PLM12D-FDWO ホワイトオーク
- ~12畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約45.0W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 4500lm | 適用畳数 | ~12畳用 |
おやすみタイマー | 10・30分 | 調光/常夜灯 | 10/2段階 |
発光効率 | 100.0lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 6畳上下調色 PLM6DL/DL-FDWO ホワイトオーク
- ~6畳用
- メタルサーキット構造採用
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約38.8W(最大点灯時) | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 全灯3880lm(上:約1000lm 下:約2880lm) | 適用畳数 | ~6畳用 |
おやすみタイマー | 10・30分 | 上下調光/上下調色/常夜灯 | 10/11/2段階 |
発光効率 | 100.0lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
LEDデザインペンダントライト 深型 8畳上下調色 PLM8DL/DL-FDWO ホワイトオーク
|
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 40,000時間 |
---|---|---|---|
光色 | 電球色相当~昼光色相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
定格消費電力 | 約50.5W | 待機電力 | 0.5W |
光源光束 | 全灯4300lm(上:約800lm、下:約3500lm) | 適用畳数 | ~8畳用 |
上下調光 | 10段階、上下調色:11段階、常夜灯:2段階 | おやすみタイマー | 10/30分 |
発光効率 | 85.15lm/W | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |
{{ resultMessage }}