加熱式加湿器大容量加湿400ml/h タイプ
商品特長
大容量タンクで広いお部屋でも大活躍の加熱式加湿器です。
商品仕様
スチーム式加湿器 400ml AHM-MHU40A-W ホワイト
- 上から給水&バケツ式タンクの2WAY仕様
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加湿方法 | スチーム式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 500W | 運転モード | 弱・中・強 |
| 加湿量 | ○弱:200ml/h ○中:300ml/h ○強:400ml/h | 連続加湿時間 | ○:弱:約10時間 ○:中:約 7時間 ○:強:約 5時間 |
| 適用床面積(目安)※ | 木造和室:7畳/プレハブ洋室:11畳 | 使用環境温度範囲 | 5~35℃ |
| 水タンク容量 | 約2.0L | 電源コードの長さ | 1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
スチーム式加湿器 400ml AHM-MHU40A-H グレー
- 上から給水&バケツ式タンクの2WAY仕様
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加湿方法 | スチーム式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 500W | 運転モード | 弱・中・強 |
| 加湿量 | ○弱:200ml/h ○中:300ml/h ○強:400ml/h | 連続加湿時間 | ○:弱:約10時間 ○:中:約 7時間 ○:強:約 5時間 |
| 適用床面積(目安)※ | 木造和室:7畳/プレハブ洋室:11畳 | 使用環境温度範囲 | 5~35℃ |
| 水タンク容量 | 約2.0L | 電源コードの長さ | 1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
スチーム式加湿器 400ml KHM-MHU401-C ライトモカ
- 上から給水&バケツ式タンクの2WAY仕様
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加湿方法 | スチーム式 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 500W | 運転モード | 弱・中・強 |
| 加湿量 | ○弱:200ml/h ○中:300ml/h ○強:400ml/h | 連続加湿時間 | ○:弱:約10時間 ○:中:約 7時間 ○:強:約 5時間 |
| 適用床面積(目安)※ | 木造和室:7畳/プレハブ洋室:11畳 | 使用環境温度範囲 | 5~35℃ |
| 水タンク容量 | 約2.0L | 電源コードの長さ | 1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※最大加湿量で連続加湿した場合。適用床面積は、保証値ではありません。
加熱式加湿器 大容量タイプ SHM-4LU-G グリーン
- タンクに銀系抗菌剤を配合することでタンク内の雑菌繁殖を抑制
- 安全・安心の電源コード(マグネットプラグ)を採用
- アロマオイルを楽しめるアロマトレー付
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 330W |
|---|---|---|---|
| コードの長さ | 約1.5m | 加湿方法 | 加熱式 |
| 最大加湿量 | 約400ml/h | 加湿時間 | 約10時間 |
| 適応床面積 | プレハブ洋室11畳(18m²)・木造和室(7畳)11m² | 電気代(1Kwhあたり27円) | 1時間あたり約8.9円 |
| タンク容量 | 4.0L | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}