タワーファン 上下可動ルーバータイプ
商品特長
上下可動ルーバー付で、自由に風向きを変えられる大風量タワーファンです。
商品仕様
タワーファン ATF-CD83-W ホワイト
- DCモーター搭載
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電源 | AC100V | 定格周波数 | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 16W | 風量調節 | 10段階 |
| リズム風 | 3段階(L1:風量設定1~3)(L2:風量設定4~6)(L3:風量設定7~9) | 首振り機能 | 左右首振り |
| 切タイマー | 1~12時間(12段階) | コードの長さ | 約1.8m |
| 付属品 | リモコン | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
DCタワーファン TWF-CD81T-C アイボリー
- 上下可動ルーバー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 28W |
|---|---|---|---|
| 風量調整 | 8段階 | リズム風 | 3段階 |
| 首振り機能 | 左右首振り | 切タイマー | 最大9時間 |
| コードの長さ | 約1.8m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
DCタワーファン TWF-CD81T-H ライトグレー
- 上下可動ルーバー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 28W |
|---|---|---|---|
| 風量調整 | 8段階 | リズム風 | 3段階 |
| 首振り機能 | 左右首振り | 切タイマー | 最大9時間 |
| コードの長さ | 約1.8m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タワーファン TWF-D82T ホワイト
- 上下可動ルーバー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 41/48W(50/60Hz) |
|---|---|---|---|
| 風量段階 | 3段階(弱/中/強) | 首振り機能 | 左右首振り |
| コードの長さ | 約1.8m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タワーファン TWF-C82T ネイビー
- 上下可動ルーバー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(首振り時) | 42/50W(50/60Hz) |
|---|---|---|---|
| 風量調整 | 3段階(弱/中/強) | リズム風 | 3段階(弱/中/強) |
| 首振り機能 | 左右首振り | 切タイマー | 1/2/4時間 |
| コードの長さ | 約1.8m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}