乾電池式
商品特長
乾電池式の防犯センサーライトです。
商品仕様
乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ 丸型 白色相当 BOS-WN1M-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 白色 | 全光束 | 明/約200lm、暗/約60lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単1形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 横方向/約90°、縦方向/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
付属品 | 取り付けプレート(両面テープ貼付済)、落下防止プレート、ねじ(2本)、ピン(大小各6本) |
乾電池式LED防犯センサーライト LSL-B3SN-200 パールホワイト
乾電池式LED防犯センサーライト LSL-B1SN-400 パールホワイト
光源色 | 昼光色/電球色 | 全光束(最大) | 400ml(防犯/常灯モード、明るさ強) |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式 | 点灯時間 | 約5秒~20秒(設定可能) |
使用電池 | 単一形(アルカリ乾電池×3本(別売)) | 電池寿命 | 約11ヶ月※1日10回10秒点灯の場合 |
センサー感知距離 | 約8m | センサー感知角度 | 約140°(距離2mでの感知) |
使用環境温度 | -10~40℃ | 設置場所 | 屋内/屋外(防まつ形IP44) |
明るさ切替 | 強/弱(強の約半分の明るさ) | 点灯モード切替 | 防犯モード/常灯モード/帰宅モード |
乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ 丸型電球色 BOS-WL1M-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 電球色 | 全光束 | 明/約200lm、暗/約60lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単1形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 横方向/約90°、縦方向/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
付属品 | 取り付けプレート(両面テープ貼付済)、落下防止プレート、ねじ(2本)、ピン(大小各6本) |
乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ 角型 白色相当 BOS-WN1K-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 白色 | 全光束 | 明/約200lm、暗/約60lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単1形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 横方向/約90°、縦方向/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
付属品 | 取り付けプレート(両面テープ貼付済)、落下防止プレート、ねじ(2本)、ピン(大小各6本) |
乾電池式LED防犯センサーライト LSL-B1TN-800 パールホワイト
光源色 | 昼光色/電球色 | 全光束(最大) | 800ml(防犯/常灯モード、明るさ強) |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式 | 点灯時間 | 約5秒~20秒(設定可能) |
使用電池 | 単一形(アルカリ乾電池×3本(別売)) | 電池寿命 | 約6ヶ月※1日10回10秒点灯の場合 |
センサー感知距離 | 約8m | センサー感知角度 | 約140°(距離2mでの感知) |
使用環境温度 | -10~40℃ | 設置場所 | 屋内/屋外(防まつ形IP44) |
明るさ切替 | 強/弱(強の約半分の明るさ) | 点灯モード切替 | 防犯モード/常灯モード/帰宅モード |
乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ 角型電球色 BOS-WL1K-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 電球色 | 全光束 | 明/約200lm、暗/約60lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単1形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 横方向/約90°、縦方向/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
付属品 | 取り付けプレート(両面テープ貼付済)、落下防止プレート、ねじ(2本)、ピン(大小各6本) |
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 丸型白色相当 OSL-MN2M-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 白色 | 全光束 | 明/約100lm、暗/約30lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 丸型電球色 OSL-ML2M-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 電球色 | 全光束 | 明/約100lm、暗/約30lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 角型白色 OSL-MN2K-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 白色 | 全光束 | 明/約100lm、暗/約30lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 角型電球色 OSL-ML2K-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 電球色 | 全光束 | 明/約100lm、暗/約30lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
乾電池式LEDセンサーライト フットタイプ 白色相当 BOS-FN2-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 白色 | 全光束 | 明/約30lm、暗/約10lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
乾電池式LEDセンサーライト フットタイプ 電球色相当 BOS-FL2-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 電球色 | 全光束 | 明/約30lm、暗/約10lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
乾電池式LEDセンサーライト スポットタイプ 白色相当 BOS-SN1-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 白色 | 全光束 | 明/約100lm、暗/約30lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単2形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
乾電池式LEDセンサーライト スポットタイプ 電球色相当 BOS-SL1-WS ウォームシルバー
|
光源色 | 電球色 | 全光束 | 明/約100lm、暗/約30lm |
---|---|---|---|
感知センサー | 赤外線受動式センサー | 明暗センサー | フォトセンサー |
点灯保持時間 | 約10秒(検知中は継続点灯) | 点灯モード | 切/暗/明 |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命目安 | 明/約12ヶ月、暗/約24ヶ月 |
センサー有効距離 | 約3m | センサー有効角度 | 水平/左右各約90°、垂直/約60° |
設置場所 | 屋外(浸水しない場所) | 防水機能 | IP44(飛沫に対する保護) |
{{ resultMessage }}